Wooden Wine Holder
Bank Offers
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Item weight: 5kg
Material: Wood
Color: Brown
Frame: Mango wood
Room type: in kitchen, living room
Dimensions: 21*9*14
Item weight: 5kg
Material: Wood
Color: Brown
Frame: Mango wood
Room type: in kitchen, living room
Dimensions: 21*9*14
36(inch)
Set of contents: Cabinet, Screws and Wall Plug
Care instructions: Use clean dry cloth to wipe, do not use harsh chemicals
It's composed of high-quality black nut wood, and it's beautifully crafted with glossy finish
It is extremely durable and will last a lifetime
Its basic yet attractive design is a lovely addition to any house or bar
It's also an excellent present for any special occasion
The wine rack is sent completely constructed and ready to use
Product Details
|
Length: 21 Breadth: 9 Height: 14.36 |
|
| 6 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
16 banks · 92 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹1,077/mo | ₹3,231 (+₹96) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹549/mo | ₹3,294 (+₹159) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹373/mo | ₹3,357 (+₹222) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹286/mo | ₹3,432 (+₹297) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹199/mo | ₹3,582 (+₹447) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹155/mo | ₹3,720 (+₹585) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | ₹299 |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | ₹299 + 2.99% (≈₹393) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | ₹299 + 2.99% (≈₹393) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | ₹299 + 2.99% (≈₹393) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | ₹299 + 2.99% (≈₹393) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | ₹299 + 2.99% (≈₹393) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | ₹299 + 2.99% (≈₹393) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹1,075/mo | ₹3,225 (+₹90) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹549/mo | ₹3,294 (+₹159) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹373/mo | ₹3,357 (+₹222) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹286/mo | ₹3,432 (+₹297) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹199/mo | ₹3,582 (+₹447) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹155/mo | ₹3,720 (+₹585) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,075/mo | ₹3,225 (+₹90) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹549/mo | ₹3,294 (+₹159) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹373/mo | ₹3,357 (+₹222) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹286/mo | ₹3,432 (+₹297) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹199/mo | ₹3,582 (+₹447) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹155/mo | ₹3,720 (+₹585) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹110/mo | ₹3,960 (+₹825) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,069/mo | ₹3,207 (+₹72) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹544/mo | ₹3,264 (+₹129) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹369/mo | ₹3,321 (+₹186) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹281/mo | ₹3,372 (+₹237) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹194/mo | ₹3,492 (+₹357) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹151/mo | ₹3,624 (+₹489) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,075/mo | ₹3,225 (+₹90) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹110/mo | ₹3,960 (+₹825) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹1,068/mo | ₹3,204 (+₹69) | ₹150 + 1.5% (≈₹197) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹544/mo | ₹3,264 (+₹129) | ₹150 + 1.5% (≈₹197) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹370/mo | ₹3,330 (+₹195) | ₹150 + 1.5% (≈₹197) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹373/mo | ₹3,357 (+₹222) | ₹150 + 1.5% (≈₹197) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹283/mo | ₹3,396 (+₹261) | ₹150 + 1.5% (≈₹197) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹196/mo | ₹3,528 (+₹393) | ₹150 + 1.5% (≈₹197) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹152/mo | ₹3,648 (+₹513) | ₹150 + 1.5% (≈₹197) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months Best Value 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹1,066/mo | ₹3,198 (+₹63) | 1% (≈₹31) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹542/mo | ₹3,252 (+₹117) | 1% (≈₹31) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹369/mo | ₹3,321 (+₹186) | 1% (≈₹31) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹281/mo | ₹3,372 (+₹237) | 1% (≈₹31) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,071/mo | ₹3,213 (+₹78) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹546/mo | ₹3,276 (+₹141) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹370/mo | ₹3,330 (+₹195) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹283/mo | ₹3,396 (+₹261) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹196/mo | ₹3,528 (+₹393) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹152/mo | ₹3,648 (+₹513) | ₹99 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,073/mo | ₹3,219 (+₹84) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹547/mo | ₹3,282 (+₹147) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹372/mo | ₹3,348 (+₹213) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹284/mo | ₹3,408 (+₹273) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹197/mo | ₹3,546 (+₹411) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹153/mo | ₹3,672 (+₹537) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.