Wooden Metal Wall Light- 2020-2w - Without Bulb
23 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Be it a contemporary or a modern setting, our range of beautifully crafted product allow you to experience the beauty of a well-lit room
Be it a contemporary or a modern setting, our range of beautifully crafted product allow you to experience the beauty of a well-lit room
Exude a sense of class and elegance with a stylish and well-designed artistic piece from our extensive showcase
Spectacular and awe-inspiring, we have the right choice for you
Wooden Metal Wall Light- 2020-2W - without Bulb
Holder Type - E-27 ( Without Bulb)
Product Details
| White , Brown | |
|
Length: 11 Breadth: 7 Height: 3 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
14 banks · 85 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹901/mo | ₹2,703 (+₹79) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹459/mo | ₹2,754 (+₹130) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹313/mo | ₹2,817 (+₹193) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹239/mo | ₹2,868 (+₹244) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹166/mo | ₹2,988 (+₹364) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹130/mo | ₹3,120 (+₹496) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹898/mo | ₹2,694 (+₹70) | ₹299 + 2.99% (≈₹377) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | ₹299 + 2.99% (≈₹377) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | ₹299 + 2.99% (≈₹377) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | ₹299 + 2.99% (≈₹377) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | ₹299 + 2.99% (≈₹377) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | ₹299 + 2.99% (≈₹377) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹900/mo | ₹2,700 (+₹76) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹459/mo | ₹2,754 (+₹130) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹313/mo | ₹2,817 (+₹193) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹239/mo | ₹2,868 (+₹244) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹166/mo | ₹2,988 (+₹364) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹130/mo | ₹3,120 (+₹496) | ₹169 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹898/mo | ₹2,694 (+₹70) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹898/mo | ₹2,694 (+₹70) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹92/mo | ₹3,312 (+₹688) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹898/mo | ₹2,694 (+₹70) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹895/mo | ₹2,685 (+₹61) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹455/mo | ₹2,730 (+₹106) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹309/mo | ₹2,781 (+₹157) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹236/mo | ₹2,832 (+₹208) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹162/mo | ₹2,916 (+₹292) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹126/mo | ₹3,024 (+₹400) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹900/mo | ₹2,700 (+₹76) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹92/mo | ₹3,312 (+₹688) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹894/mo | ₹2,682 (+₹58) | ₹150 + 1.5% (≈₹189) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹455/mo | ₹2,730 (+₹106) | ₹150 + 1.5% (≈₹189) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹310/mo | ₹2,790 (+₹166) | ₹150 + 1.5% (≈₹189) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹313/mo | ₹2,817 (+₹193) | ₹150 + 1.5% (≈₹189) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹237/mo | ₹2,844 (+₹220) | ₹150 + 1.5% (≈₹189) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹164/mo | ₹2,952 (+₹328) | ₹150 + 1.5% (≈₹189) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹127/mo | ₹3,048 (+₹424) | ₹150 + 1.5% (≈₹189) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹898/mo | ₹2,694 (+₹70) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹898/mo | ₹2,694 (+₹70) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months Best Value 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹892/mo | ₹2,676 (+₹52) | 1% (≈₹26) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹454/mo | ₹2,724 (+₹100) | 1% (≈₹26) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹309/mo | ₹2,781 (+₹157) | 1% (≈₹26) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹236/mo | ₹2,832 (+₹208) | 1% (≈₹26) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹897/mo | ₹2,691 (+₹67) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹457/mo | ₹2,742 (+₹118) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹310/mo | ₹2,790 (+₹166) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹237/mo | ₹2,844 (+₹220) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹164/mo | ₹2,952 (+₹328) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹127/mo | ₹3,048 (+₹424) | ₹99 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹898/mo | ₹2,694 (+₹70) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹458/mo | ₹2,748 (+₹124) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹311/mo | ₹2,799 (+₹175) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹238/mo | ₹2,856 (+₹232) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹165/mo | ₹2,970 (+₹346) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹128/mo | ₹3,072 (+₹448) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.