Tripod Spot Light Lamp Floor Lamp, With Black Colour 32 Inch
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Lamp with a tripod spot light Floor Lamps, Tripod Lamps Wooden floor with a light wood finish and glass accents Light-Floor Standing Lamp Vintage Lamp-Wooden Folding Lamp Lamp Lighting Head Size: Front: 7
Lamp with a tripod spot light Floor Lamps, Tripod Lamps Wooden floor with a light wood finish and glass accents Light-Floor Standing Lamp Vintage Lamp-Wooden Folding Lamp Lamp Lighting Head Size: Front: 7
5", Width: 8" Tripod Size: 30 Width The colour of the head is nickel, and the colour of the tripod is brown
Product Details
| Brown | |
| Brass | |
|
Length: 81 Breadth: 30 Height: 81 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
17 banks · 93 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹1,702/mo | ₹5,106 (+₹150) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹867/mo | ₹5,202 (+₹246) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹590/mo | ₹5,310 (+₹354) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹452/mo | ₹5,424 (+₹468) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹314/mo | ₹5,652 (+₹696) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹245/mo | ₹5,880 (+₹924) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | ₹299 |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | ₹299 + 2.99% (≈₹447) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | ₹299 + 2.99% (≈₹447) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | ₹299 + 2.99% (≈₹447) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | ₹299 + 2.99% (≈₹447) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹311/mo | ₹5,598 (+₹642) | ₹299 + 2.99% (≈₹447) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | ₹299 + 2.99% (≈₹447) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹1,700/mo | ₹5,100 (+₹144) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹867/mo | ₹5,202 (+₹246) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹590/mo | ₹5,310 (+₹354) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹452/mo | ₹5,424 (+₹468) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹314/mo | ₹5,652 (+₹696) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹245/mo | ₹5,880 (+₹924) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,699/mo | ₹5,097 (+₹141) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹867/mo | ₹5,202 (+₹246) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹590/mo | ₹5,310 (+₹354) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹452/mo | ₹5,424 (+₹468) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹314/mo | ₹5,652 (+₹696) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹245/mo | ₹5,880 (+₹924) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹312/mo | ₹5,616 (+₹660) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹312/mo | ₹5,616 (+₹660) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹174/mo | ₹6,264 (+₹1,308) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹312/mo | ₹5,616 (+₹660) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,691/mo | ₹5,073 (+₹117) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹860/mo | ₹5,160 (+₹204) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹583/mo | ₹5,247 (+₹291) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹445/mo | ₹5,340 (+₹384) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹307/mo | ₹5,526 (+₹570) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹238/mo | ₹5,712 (+₹756) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,699/mo | ₹5,097 (+₹141) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹312/mo | ₹5,616 (+₹660) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹174/mo | ₹6,264 (+₹1,308) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹1,688/mo | ₹5,064 (+₹108) | ₹150 + 1.5% (≈₹224) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹860/mo | ₹5,160 (+₹204) | ₹150 + 1.5% (≈₹224) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹586/mo | ₹5,274 (+₹318) | ₹150 + 1.5% (≈₹224) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹590/mo | ₹5,310 (+₹354) | ₹150 + 1.5% (≈₹224) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹447/mo | ₹5,364 (+₹408) | ₹150 + 1.5% (≈₹224) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹309/mo | ₹5,562 (+₹606) | ₹150 + 1.5% (≈₹224) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹240/mo | ₹5,760 (+₹804) | ₹150 + 1.5% (≈₹224) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹311/mo | ₹5,598 (+₹642) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹312/mo | ₹5,616 (+₹660) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹1,685/mo | ₹5,055 (+₹99) | 1% (≈₹50) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹858/mo | ₹5,148 (+₹192) | 1% (≈₹50) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹583/mo | ₹5,247 (+₹291) | 1% (≈₹50) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹445/mo | ₹5,340 (+₹384) | 1% (≈₹50) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,693/mo | ₹5,079 (+₹123) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹863/mo | ₹5,178 (+₹222) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹586/mo | ₹5,274 (+₹318) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹447/mo | ₹5,364 (+₹408) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹309/mo | ₹5,562 (+₹606) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹240/mo | ₹5,760 (+₹804) | ₹99 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,696/mo | ₹5,088 (+₹132) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹865/mo | ₹5,190 (+₹234) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹588/mo | ₹5,292 (+₹336) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹450/mo | ₹5,400 (+₹444) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹312/mo | ₹5,616 (+₹660) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹243/mo | ₹5,832 (+₹876) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 4 months Best Value 5% p.a. | 5% p.a. | ₹1,252/mo | ₹5,008 (+₹52) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.