Advin Wooden Hydraulic King Size Bed
23 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
DIWALI70
Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
> Introducing the epitome of luxury and functionality - the Advin wooden Hydraulic king size bed from Apkainterior
> Elevate your bedroom to new heights of sophistication with this exquisite piece of furniture, meticulously crafted to marry style with practicality
> Designed to be the centerpiece of your bedroom sanctuary, the Morgen bed exudes elegance with its sleek lines and timeless Vermont finish
> The rich, warm tones of the wood add a touch of rustic charm, while the contemporary silhouette lends a sense of modernity to your space
> Introducing the epitome of luxury and functionality - the Advin wooden Hydraulic king size bed from Apkainterior
> Elevate your bedroom to new heights of sophistication with this exquisite piece of furniture, meticulously crafted to marry style with practicality
> Designed to be the centerpiece of your bedroom sanctuary, the Morgen bed exudes elegance with its sleek lines and timeless Vermont finish
> The rich, warm tones of the wood add a touch of rustic charm, while the contemporary silhouette lends a sense of modernity to your space
Product Details
| Black | |
| Wood , Fabric | |
| Hydraulic | |
| Header bord, leg bord, 2 bed box, 2 bed side table | |
| Honey finish | |
| Box | |
|
Length: 72 Breadth: 62 Height: 54 |
|
| Mid-century |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 106 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹26,481/mo | ₹79,443 (+₹2,324) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹13,498/mo | ₹80,988 (+₹3,869) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,187/mo | ₹82,683 (+₹5,564) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,034/mo | ₹84,408 (+₹7,289) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,884/mo | ₹87,912 (+₹10,793) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,813/mo | ₹91,512 (+₹14,393) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹26,395/mo | ₹79,185 (+₹2,066) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹13,460/mo | ₹80,760 (+₹3,641) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹26,394/mo | ₹79,182 (+₹2,063) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,605) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹13,459/mo | ₹80,754 (+₹3,635) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,605) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,605) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,605) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,605) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,605) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹26,449/mo | ₹79,347 (+₹2,228) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹13,498/mo | ₹80,988 (+₹3,869) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,187/mo | ₹82,683 (+₹5,564) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,034/mo | ₹84,408 (+₹7,289) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,884/mo | ₹87,912 (+₹10,793) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,813/mo | ₹91,512 (+₹14,393) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹26,438/mo | ₹79,314 (+₹2,195) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹13,498/mo | ₹80,988 (+₹3,869) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,187/mo | ₹82,683 (+₹5,564) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,034/mo | ₹84,408 (+₹7,289) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,884/mo | ₹87,912 (+₹10,793) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,813/mo | ₹91,512 (+₹14,393) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹26,395/mo | ₹79,185 (+₹2,066) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,460/mo | ₹80,760 (+₹3,641) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹26,395/mo | ₹79,185 (+₹2,066) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,460/mo | ₹80,760 (+₹3,641) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,711/mo | ₹97,596 (+₹20,477) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹26,395/mo | ₹79,185 (+₹2,066) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,460/mo | ₹80,760 (+₹3,641) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹26,308/mo | ₹78,924 (+₹1,805) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹13,383/mo | ₹80,298 (+₹3,179) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹9,076/mo | ₹81,684 (+₹4,565) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,924/mo | ₹83,088 (+₹5,969) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,775/mo | ₹85,950 (+₹8,831) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,703/mo | ₹88,872 (+₹11,753) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹26,438/mo | ₹79,314 (+₹2,195) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,460/mo | ₹80,760 (+₹3,641) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,711/mo | ₹97,596 (+₹20,477) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹26,265/mo | ₹78,795 (+₹1,676) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹13,383/mo | ₹80,298 (+₹3,179) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹9,113/mo | ₹82,017 (+₹4,898) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,187/mo | ₹82,683 (+₹5,564) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,961/mo | ₹83,532 (+₹6,413) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,811/mo | ₹86,598 (+₹9,479) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,739/mo | ₹89,736 (+₹12,617) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,813/mo | ₹91,512 (+₹14,393) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,307) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹26,394/mo | ₹79,182 (+₹2,063) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹13,459/mo | ₹80,754 (+₹3,635) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹26,395/mo | ₹79,185 (+₹2,066) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,460/mo | ₹80,760 (+₹3,641) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹26,217/mo | ₹78,651 (+₹1,532) | 1% (≈₹771) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹13,345/mo | ₹80,070 (+₹2,951) | 1% (≈₹771) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹9,076/mo | ₹81,684 (+₹4,565) | 1% (≈₹771) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,924/mo | ₹83,088 (+₹5,969) | 1% (≈₹771) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹26,352/mo | ₹79,056 (+₹1,937) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹13,421/mo | ₹80,526 (+₹3,407) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹9,113/mo | ₹82,017 (+₹4,898) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,961/mo | ₹83,532 (+₹6,413) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,811/mo | ₹86,598 (+₹9,479) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,739/mo | ₹89,736 (+₹12,617) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹26,308/mo | ₹78,924 (+₹1,805) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹13,383/mo | ₹80,298 (+₹3,179) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹9,076/mo | ₹81,684 (+₹4,565) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,924/mo | ₹83,088 (+₹5,969) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,811/mo | ₹86,598 (+₹9,479) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,739/mo | ₹89,736 (+₹12,617) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹26,395/mo | ₹79,185 (+₹2,066) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,460/mo | ₹80,760 (+₹3,641) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,150/mo | ₹82,350 (+₹5,231) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,997/mo | ₹83,964 (+₹6,845) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,847/mo | ₹87,246 (+₹10,127) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,776/mo | ₹90,624 (+₹13,505) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹25,899/mo | ₹77,697 (+₹578) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹19,481/mo | ₹77,924 (+₹805) | — | |
| 6 months 7% p.a. | 7% p.a. | ₹13,117/mo | ₹78,702 (+₹1,583) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.