Howler Solid Sheesham Wood King Size Bed With Storage

₹46,480 ₹65,000
(you save ₹ 18,520)

31 People Viewing This

banner

Bank Offers

Home Delivery

in 7-8 Days

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • REFRESH40

    Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

Sheesham Wood Bed is the one-stop product to fulfill all your living room needs and requirements while giving a gracious living Style

Product Details

Brown
Sheesham wood
One king size bed
Teak finish
Box storage
Length: 81
Breadth: 75
Height: 42
Transitional

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

3 reviews for Howler Solid Sheesham Wood King Size Bed With Storage

  1. avatar

    Anand Reddy

    -

    Perfect blend of style and storage in this Sheesham bed.

  2. avatar

    Pooja Saxena

    -

    Sturdy, spacious, and classy design.

  3. avatar

    Mohan Lal

    -

    Worth every rupee, solid craftsmanship.

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

Own it from Day1. protection and buyback included

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹46,480 No cost EMI
3 months No Cost
₹11,620/mo Pay ₹11,620 now, then 3 × ₹11,620 Total ₹46,480
6 months No Cost
₹5,810/mo Pay ₹11,620 now, then 6 × ₹5,810 Total ₹46,480
9 months No Cost
₹3,872/mo Pay ₹11,620 now, then 9 × ₹3,872 Total ₹46,468
3 months
₹15,610/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹46,830 +₹350
6 months
₹8,043/mo Standard Chartered... · 13% p.a. Total ₹48,258 +₹1,778
9 months
₹5,470/mo American Express · 14% p.a. Total ₹49,230 +₹2,750
12 months
₹4,173/mo American Express · 14% p.a. Total ₹50,076 +₹3,596
18 months
₹2,878/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹51,804 +₹5,324
24 months
₹2,232/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹53,568 +₹7,088

Compare all bank offers

18 banks · 105 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹15,960/mo ₹47,880 (+₹1,400) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,135/mo ₹48,810 (+₹2,330) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,537/mo ₹49,833 (+₹3,353) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,239/mo ₹50,868 (+₹4,388) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,944/mo ₹52,992 (+₹6,512) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,298/mo ₹55,152 (+₹8,672) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹2,922/mo ₹52,596 (+₹6,116) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) ₹299 + 2.99% (≈₹1,689)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) ₹299 + 2.99% (≈₹1,689)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) ₹299 + 2.99% (≈₹1,689)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) ₹299 + 2.99% (≈₹1,689)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,921/mo ₹52,578 (+₹6,098) ₹299 + 2.99% (≈₹1,689)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) ₹299 + 2.99% (≈₹1,689)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹15,941/mo ₹47,823 (+₹1,343) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,135/mo ₹48,810 (+₹2,330) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,537/mo ₹49,833 (+₹3,353) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,239/mo ₹50,868 (+₹4,388) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,944/mo ₹52,992 (+₹6,512) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,298/mo ₹55,152 (+₹8,672) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹15,934/mo ₹47,802 (+₹1,322) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,135/mo ₹48,810 (+₹2,330) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,537/mo ₹49,833 (+₹3,353) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,239/mo ₹50,868 (+₹4,388) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,944/mo ₹52,992 (+₹6,512) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,298/mo ₹55,152 (+₹8,672) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,922/mo ₹52,596 (+₹6,116) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,922/mo ₹52,596 (+₹6,116) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,634/mo ₹58,824 (+₹12,344) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,922/mo ₹52,596 (+₹6,116) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹15,856/mo ₹47,568 (+₹1,088) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,066/mo ₹48,396 (+₹1,916) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,470/mo ₹49,230 (+₹2,750) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,173/mo ₹50,076 (+₹3,596) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,878/mo ₹51,804 (+₹5,324) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,232/mo ₹53,568 (+₹7,088) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹15,934/mo ₹47,802 (+₹1,322) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,922/mo ₹52,596 (+₹6,116) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,634/mo ₹58,824 (+₹12,344) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹15,830/mo ₹47,490 (+₹1,010) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,066/mo ₹48,396 (+₹1,916) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,493/mo ₹49,437 (+₹2,957) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,537/mo ₹49,833 (+₹3,353) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹3,860) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,900/mo ₹52,200 (+₹5,720) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,254/mo ₹54,096 (+₹7,616) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,298/mo ₹55,152 (+₹8,672) ₹150 + 1.5% (≈₹847)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,921/mo ₹52,578 (+₹6,098) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,922/mo ₹52,596 (+₹6,116) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹15,801/mo ₹47,403 (+₹923) 1% (≈₹465)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹8,043/mo ₹48,258 (+₹1,778) 1% (≈₹465)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,470/mo ₹49,230 (+₹2,750) 1% (≈₹465)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,173/mo ₹50,076 (+₹3,596) 1% (≈₹465)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹15,882/mo ₹47,646 (+₹1,166) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹8,089/mo ₹48,534 (+₹2,054) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,493/mo ₹49,437 (+₹2,957) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹3,860) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,900/mo ₹52,200 (+₹5,720) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,254/mo ₹54,096 (+₹7,616) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹15,856/mo ₹47,568 (+₹1,088) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,066/mo ₹48,396 (+₹1,916) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,470/mo ₹49,230 (+₹2,750) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,173/mo ₹50,076 (+₹3,596) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,900/mo ₹52,200 (+₹5,720) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,254/mo ₹54,096 (+₹7,616) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,908/mo ₹47,724 (+₹1,244) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,112/mo ₹48,672 (+₹2,192) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,515/mo ₹49,635 (+₹3,155) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,124) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,922/mo ₹52,596 (+₹6,116) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,276/mo ₹54,624 (+₹8,144) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹15,610/mo ₹46,830 (+₹350) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹11,741/mo ₹46,964 (+₹484) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us