Adour Solid Sheesham Wood King Size Bed With Storage

₹49,634 ₹55,000
(you save ₹ 5,366)

35 People Viewing This

banner

Bank Offers

Home Delivery

in 7-8 Days

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • REFRESH40

    Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

Adour Solid Sheesham Wood King Size Bed With Storage is the one-stop product to fulfill all your living room needs and requirements while giving a gracious living Style

Product Details

Brown
Sheesham wood
Storable
Teak finish
Drawer
Length: 83
Breadth: 74
Height: 48
Traditional

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

3 reviews for Adour Solid Sheesham Wood King Size Bed With Storage

  1. avatar

    Rajesh Mishra

    -

    Supreme quality Sheesham bed with practical storage.

  2. avatar

    Smita Rao

    -

    Beautiful design and ample space for bedroom essentials.

  3. avatar

    Karan Gupta

    -

    Sleek finish and solid wood, very happy.

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹49,634 No cost EMI
3 months No Cost
₹12,409/mo Pay ₹12,409 now, then 3 × ₹12,409 Total ₹49,636
6 months No Cost
₹6,204/mo Pay ₹12,409 now, then 6 × ₹6,204 Total ₹49,633
9 months No Cost
₹4,135/mo Pay ₹12,409 now, then 9 × ₹4,135 Total ₹49,624
3 months
₹16,669/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹50,007 +₹373
6 months
₹8,442/mo Bajaj Finserv... · 7% p.a. Total ₹50,652 +₹1,018
9 months
₹5,842/mo American Express · 14% p.a. Total ₹52,578 +₹2,944
12 months
₹4,456/mo American Express · 14% p.a. Total ₹53,472 +₹3,838
18 months
₹3,073/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹55,314 +₹5,680
24 months
₹2,383/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹57,192 +₹7,558

Compare all bank offers

18 banks · 106 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹17,043/mo ₹51,129 (+₹1,495) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,687/mo ₹52,122 (+₹2,488) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,913/mo ₹53,217 (+₹3,583) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,527/mo ₹54,324 (+₹4,690) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,143/mo ₹56,574 (+₹6,940) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,454/mo ₹58,896 (+₹9,262) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹8,663/mo ₹51,978 (+₹2,344) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) ₹299 + 2.99% (≈₹1,783)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹8,662/mo ₹51,972 (+₹2,338) ₹299 + 2.99% (≈₹1,783)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) ₹299 + 2.99% (≈₹1,783)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) ₹299 + 2.99% (≈₹1,783)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) ₹299 + 2.99% (≈₹1,783)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) ₹299 + 2.99% (≈₹1,783)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹17,023/mo ₹51,069 (+₹1,435) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,687/mo ₹52,122 (+₹2,488) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,913/mo ₹53,217 (+₹3,583) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,527/mo ₹54,324 (+₹4,690) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,143/mo ₹56,574 (+₹6,940) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,454/mo ₹58,896 (+₹9,262) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹17,016/mo ₹51,048 (+₹1,414) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,687/mo ₹52,122 (+₹2,488) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,913/mo ₹53,217 (+₹3,583) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,527/mo ₹54,324 (+₹4,690) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,143/mo ₹56,574 (+₹6,940) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,454/mo ₹58,896 (+₹9,262) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,663/mo ₹51,978 (+₹2,344) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,663/mo ₹51,978 (+₹2,344) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,745/mo ₹62,820 (+₹13,186) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,663/mo ₹51,978 (+₹2,344) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹16,932/mo ₹50,796 (+₹1,162) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,613/mo ₹51,678 (+₹2,044) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,842/mo ₹52,578 (+₹2,944) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,456/mo ₹53,472 (+₹3,838) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,073/mo ₹55,314 (+₹5,680) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,383/mo ₹57,192 (+₹7,558) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹17,016/mo ₹51,048 (+₹1,414) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,663/mo ₹51,978 (+₹2,344) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,745/mo ₹62,820 (+₹13,186) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹16,904/mo ₹50,712 (+₹1,078) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,613/mo ₹51,678 (+₹2,044) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,865/mo ₹52,785 (+₹3,151) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,913/mo ₹53,217 (+₹3,583) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,480/mo ₹53,760 (+₹4,126) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,096/mo ₹55,728 (+₹6,094) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,407/mo ₹57,768 (+₹8,134) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,454/mo ₹58,896 (+₹9,262) ₹150 + 1.5% (≈₹895)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹8,662/mo ₹51,972 (+₹2,338) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,663/mo ₹51,978 (+₹2,344) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹16,873/mo ₹50,619 (+₹985) 1% (≈₹496)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹8,589/mo ₹51,534 (+₹1,900) 1% (≈₹496)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,842/mo ₹52,578 (+₹2,944) 1% (≈₹496)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,456/mo ₹53,472 (+₹3,838) 1% (≈₹496)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹16,960/mo ₹50,880 (+₹1,246) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹8,638/mo ₹51,828 (+₹2,194) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,865/mo ₹52,785 (+₹3,151) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,480/mo ₹53,760 (+₹4,126) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,096/mo ₹55,728 (+₹6,094) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,407/mo ₹57,768 (+₹8,134) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹16,932/mo ₹50,796 (+₹1,162) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,613/mo ₹51,678 (+₹2,044) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,842/mo ₹52,578 (+₹2,944) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,456/mo ₹53,472 (+₹3,838) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,096/mo ₹55,728 (+₹6,094) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,407/mo ₹57,768 (+₹8,134) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹16,988/mo ₹50,964 (+₹1,330) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,663/mo ₹51,978 (+₹2,344) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,889/mo ₹53,001 (+₹3,367) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,503/mo ₹54,036 (+₹4,402) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,120/mo ₹56,160 (+₹6,526) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,430/mo ₹58,320 (+₹8,686) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹16,669/mo ₹50,007 (+₹373) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹12,538/mo ₹50,152 (+₹518) —
6 months 7% p.a. 7% p.a. ₹8,442/mo ₹50,652 (+₹1,018) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us