Sledif095 – 40w Led Primo
33 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
40W LED PRIMO FIXTURE – W
40W LED PRIMO FIXTURE – W
W
Voltage: 110-270
CCT: WW
Power (Watts): 40
Light Source: SMD
Luminous Efficiency: >90
Luminous Flux: >3600
CRI: >80
IP Rating: IP20
Warranty Terms: Warranty is limited to manufacturing defects only
Product will either be repaired/replaced based on warranty provider's discretion
Does not cover damages due to usage of the product beyond its intended use/wear & tear in the natural course of usage
Warranty: 730 days
Product Details
| White | |
|
Length: 400 Breadth: 400 Height: 50 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
14 banks · 85 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹1,004/mo | ₹3,012 (+₹88) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹512/mo | ₹3,072 (+₹148) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹348/mo | ₹3,132 (+₹208) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹267/mo | ₹3,204 (+₹280) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹185/mo | ₹3,330 (+₹406) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹145/mo | ₹3,480 (+₹556) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,001/mo | ₹3,003 (+₹79) | ₹299 + 2.99% (≈₹386) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | ₹299 + 2.99% (≈₹386) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | ₹299 + 2.99% (≈₹386) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | ₹299 + 2.99% (≈₹386) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | ₹299 + 2.99% (≈₹386) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | ₹299 + 2.99% (≈₹386) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹1,003/mo | ₹3,009 (+₹85) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹512/mo | ₹3,072 (+₹148) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹348/mo | ₹3,132 (+₹208) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹267/mo | ₹3,204 (+₹280) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹185/mo | ₹3,330 (+₹406) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹145/mo | ₹3,480 (+₹556) | ₹169 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,001/mo | ₹3,003 (+₹79) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,001/mo | ₹3,003 (+₹79) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹103/mo | ₹3,708 (+₹784) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,001/mo | ₹3,003 (+₹79) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹997/mo | ₹2,991 (+₹67) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹507/mo | ₹3,042 (+₹118) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹344/mo | ₹3,096 (+₹172) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹263/mo | ₹3,156 (+₹232) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹181/mo | ₹3,258 (+₹334) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹140/mo | ₹3,360 (+₹436) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,002/mo | ₹3,006 (+₹82) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹103/mo | ₹3,708 (+₹784) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹996/mo | ₹2,988 (+₹64) | ₹150 + 1.5% (≈₹194) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹507/mo | ₹3,042 (+₹118) | ₹150 + 1.5% (≈₹194) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹346/mo | ₹3,114 (+₹190) | ₹150 + 1.5% (≈₹194) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹348/mo | ₹3,132 (+₹208) | ₹150 + 1.5% (≈₹194) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹264/mo | ₹3,168 (+₹244) | ₹150 + 1.5% (≈₹194) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹182/mo | ₹3,276 (+₹352) | ₹150 + 1.5% (≈₹194) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹142/mo | ₹3,408 (+₹484) | ₹150 + 1.5% (≈₹194) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,001/mo | ₹3,003 (+₹79) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,001/mo | ₹3,003 (+₹79) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months Best Value 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹994/mo | ₹2,982 (+₹58) | 1% (≈₹29) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹506/mo | ₹3,036 (+₹112) | 1% (≈₹29) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹344/mo | ₹3,096 (+₹172) | 1% (≈₹29) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹263/mo | ₹3,156 (+₹232) | 1% (≈₹29) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹999/mo | ₹2,997 (+₹73) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹509/mo | ₹3,054 (+₹130) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹346/mo | ₹3,114 (+₹190) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹264/mo | ₹3,168 (+₹244) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹182/mo | ₹3,276 (+₹352) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹142/mo | ₹3,408 (+₹484) | ₹99 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,001/mo | ₹3,003 (+₹79) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹510/mo | ₹3,060 (+₹136) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹347/mo | ₹3,123 (+₹199) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹265/mo | ₹3,180 (+₹256) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹184/mo | ₹3,312 (+₹388) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹143/mo | ₹3,432 (+₹508) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.