Persia Sheesham Wood Queen Size Bed
19 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Double Bed Furniture: Serving as a double bed, this furniture piece is ideal for couples or individuals who prefer extra sleeping space
Double Bed Furniture: Serving as a double bed, this furniture piece is ideal for couples or individuals who prefer extra sleeping space
Its spacious design ensures comfort without compromising on style
Multi-functional Use: Beyond serving as a sleeping area, this bed can also function as a lounging spot in the living room or a cozy reading nook
Its versatile design makes it a practical addition to any home
Easy Access: The box storage is easily accessible, allowing for convenient retrieval of stored items
The smooth-opening mechanism ensures hassle-free operation, making it effortless to access belongings stored under the bed
Product Details
| Brown | |
| Sheesham wood | |
| Double cot bed, queen size bed with storage | |
| One queen size bed | |
| Honey finish | |
| Box | |
|
Length: 211 Breadth: 160 Height: 89 |
|
| Traditional |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹13,922/mo | ₹41,766 (+₹1,221) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,096/mo | ₹42,576 (+₹2,031) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,830/mo | ₹43,470 (+₹2,925) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,698/mo | ₹44,376 (+₹3,831) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,568/mo | ₹46,224 (+₹5,679) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,005/mo | ₹48,120 (+₹7,575) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹4,811/mo | ₹43,299 (+₹2,754) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹3,679/mo | ₹44,148 (+₹3,603) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,549/mo | ₹45,882 (+₹5,337) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,511) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,511) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,810/mo | ₹43,290 (+₹2,745) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,511) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,678/mo | ₹44,136 (+₹3,591) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,511) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,548/mo | ₹45,864 (+₹5,319) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,511) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,511) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹13,905/mo | ₹41,715 (+₹1,170) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,096/mo | ₹42,576 (+₹2,031) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,830/mo | ₹43,470 (+₹2,925) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,698/mo | ₹44,376 (+₹3,831) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,568/mo | ₹46,224 (+₹5,679) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,005/mo | ₹48,120 (+₹7,575) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹13,900/mo | ₹41,700 (+₹1,155) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,096/mo | ₹42,576 (+₹2,031) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,830/mo | ₹43,470 (+₹2,925) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,698/mo | ₹44,376 (+₹3,831) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,568/mo | ₹46,224 (+₹5,679) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,005/mo | ₹48,120 (+₹7,575) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,811/mo | ₹43,299 (+₹2,754) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,679/mo | ₹44,148 (+₹3,603) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,549/mo | ₹45,882 (+₹5,337) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,811/mo | ₹43,299 (+₹2,754) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,679/mo | ₹44,148 (+₹3,603) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,549/mo | ₹45,882 (+₹5,337) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,425/mo | ₹51,300 (+₹10,755) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,811/mo | ₹43,299 (+₹2,754) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,679/mo | ₹44,148 (+₹3,603) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,549/mo | ₹45,882 (+₹5,337) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹13,832/mo | ₹41,496 (+₹951) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,036/mo | ₹42,216 (+₹1,671) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,772/mo | ₹42,948 (+₹2,403) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,640/mo | ₹43,680 (+₹3,135) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,510/mo | ₹45,180 (+₹4,635) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,947/mo | ₹46,728 (+₹6,183) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹13,900/mo | ₹41,700 (+₹1,155) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,811/mo | ₹43,299 (+₹2,754) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,679/mo | ₹44,148 (+₹3,603) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,549/mo | ₹45,882 (+₹5,337) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,425/mo | ₹51,300 (+₹10,755) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹13,809/mo | ₹41,427 (+₹882) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,036/mo | ₹42,216 (+₹1,671) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,791/mo | ₹43,119 (+₹2,574) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,830/mo | ₹43,470 (+₹2,925) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,660/mo | ₹43,920 (+₹3,375) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,529/mo | ₹45,522 (+₹4,977) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,966/mo | ₹47,184 (+₹6,639) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,005/mo | ₹48,120 (+₹7,575) | ₹150 + 1.5% (≈₹758) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,810/mo | ₹43,290 (+₹2,745) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,678/mo | ₹44,136 (+₹3,591) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,548/mo | ₹45,864 (+₹5,319) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,811/mo | ₹43,299 (+₹2,754) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,679/mo | ₹44,148 (+₹3,603) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,549/mo | ₹45,882 (+₹5,337) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹13,783/mo | ₹41,349 (+₹804) | 1% (≈₹405) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹7,016/mo | ₹42,096 (+₹1,551) | 1% (≈₹405) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,772/mo | ₹42,948 (+₹2,403) | 1% (≈₹405) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,640/mo | ₹43,680 (+₹3,135) | 1% (≈₹405) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹13,854/mo | ₹41,562 (+₹1,017) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹7,056/mo | ₹42,336 (+₹1,791) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,791/mo | ₹43,119 (+₹2,574) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,660/mo | ₹43,920 (+₹3,375) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,529/mo | ₹45,522 (+₹4,977) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,966/mo | ₹47,184 (+₹6,639) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹13,832/mo | ₹41,496 (+₹951) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,036/mo | ₹42,216 (+₹1,671) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,772/mo | ₹42,948 (+₹2,403) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,640/mo | ₹43,680 (+₹3,135) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,529/mo | ₹45,522 (+₹4,977) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,966/mo | ₹47,184 (+₹6,639) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹13,877/mo | ₹41,631 (+₹1,086) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,076/mo | ₹42,456 (+₹1,911) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,811/mo | ₹43,299 (+₹2,754) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,679/mo | ₹44,148 (+₹3,603) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,549/mo | ₹45,882 (+₹5,337) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,985/mo | ₹47,640 (+₹7,095) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹13,616/mo | ₹40,848 (+₹303) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹10,242/mo | ₹40,968 (+₹423) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.