Bergere Brown Cast Aluminum Chair & Table Set
23 People Viewing This
Bank Offers
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Add a touch of elegance to your outdoor space with this beautiful set of 2 Cast Aluminum Chairs and 1 Table in Brown Finish
Add a touch of elegance to your outdoor space with this beautiful set of 2 Cast Aluminum Chairs and 1 Table in Brown Finish
The chairs are made of high-quality cast aluminum that is both durable and lightweight
The table is also made of cast aluminum and features a beautiful white finish that will complement any outdoor décor
This set is easy to assemble and comes with all the necessary hardware
Product Details
| Gold , Copper | |
| Metal | |
| Outdoor , Backrest , Rust free and water proof , Our wicker is best quality , Beautiful convenient durable , Best design elegant look,long durable. , Durability:non- breakable and easy to handle lightweight and durable long life and eco-friendly , Good quality, no color fade isues, available in multycolor | |
|
Length: 37 Breadth: 37 Height: 70 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹14,847/mo | ₹44,541 (+₹1,305) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,567/mo | ₹45,402 (+₹2,166) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,151/mo | ₹46,359 (+₹3,123) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,943/mo | ₹47,316 (+₹4,080) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,738/mo | ₹49,284 (+₹6,048) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,138/mo | ₹51,312 (+₹8,076) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,718/mo | ₹48,924 (+₹5,688) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,592) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,592) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,592) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,592) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,717/mo | ₹48,906 (+₹5,670) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,592) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,592) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹14,828/mo | ₹44,484 (+₹1,248) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,567/mo | ₹45,402 (+₹2,166) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,151/mo | ₹46,359 (+₹3,123) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,943/mo | ₹47,316 (+₹4,080) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,738/mo | ₹49,284 (+₹6,048) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,138/mo | ₹51,312 (+₹8,076) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹14,822/mo | ₹44,466 (+₹1,230) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,567/mo | ₹45,402 (+₹2,166) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,151/mo | ₹46,359 (+₹3,123) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,943/mo | ₹47,316 (+₹4,080) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,738/mo | ₹49,284 (+₹6,048) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,138/mo | ₹51,312 (+₹8,076) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,718/mo | ₹48,924 (+₹5,688) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,718/mo | ₹48,924 (+₹5,688) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,520/mo | ₹54,720 (+₹11,484) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,718/mo | ₹48,924 (+₹5,688) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹14,750/mo | ₹44,250 (+₹1,014) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,503/mo | ₹45,018 (+₹1,782) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,089/mo | ₹45,801 (+₹2,565) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,882/mo | ₹46,584 (+₹3,348) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,677/mo | ₹48,186 (+₹4,950) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,076/mo | ₹49,824 (+₹6,588) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹14,822/mo | ₹44,466 (+₹1,230) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,718/mo | ₹48,924 (+₹5,688) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,520/mo | ₹54,720 (+₹11,484) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹14,725/mo | ₹44,175 (+₹939) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,503/mo | ₹45,018 (+₹1,782) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,109/mo | ₹45,981 (+₹2,745) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,151/mo | ₹46,359 (+₹3,123) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,902/mo | ₹46,824 (+₹3,588) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,697/mo | ₹48,546 (+₹5,310) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,096/mo | ₹50,304 (+₹7,068) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,138/mo | ₹51,312 (+₹8,076) | ₹150 + 1.5% (≈₹799) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,717/mo | ₹48,906 (+₹5,670) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,718/mo | ₹48,924 (+₹5,688) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹14,698/mo | ₹44,094 (+₹858) | 1% (≈₹432) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹7,482/mo | ₹44,892 (+₹1,656) | 1% (≈₹432) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,089/mo | ₹45,801 (+₹2,565) | 1% (≈₹432) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,882/mo | ₹46,584 (+₹3,348) | 1% (≈₹432) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹14,774/mo | ₹44,322 (+₹1,086) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹7,525/mo | ₹45,150 (+₹1,914) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,109/mo | ₹45,981 (+₹2,745) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,902/mo | ₹46,824 (+₹3,588) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,697/mo | ₹48,546 (+₹5,310) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,096/mo | ₹50,304 (+₹7,068) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹14,750/mo | ₹44,250 (+₹1,014) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,503/mo | ₹45,018 (+₹1,782) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,089/mo | ₹45,801 (+₹2,565) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,882/mo | ₹46,584 (+₹3,348) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,697/mo | ₹48,546 (+₹5,310) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,096/mo | ₹50,304 (+₹7,068) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,798/mo | ₹44,394 (+₹1,158) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,546/mo | ₹45,276 (+₹2,040) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,130/mo | ₹46,170 (+₹2,934) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,923/mo | ₹47,076 (+₹3,840) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,718/mo | ₹48,924 (+₹5,688) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,117/mo | ₹50,808 (+₹7,572) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹14,520/mo | ₹43,560 (+₹324) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹10,922/mo | ₹43,688 (+₹452) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.