Kumiko Queen Size Bed | Sheesham Wood Bed
39 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Introducing the epitome of luxury and functionality - the Queen Size Bed With Storage
Introducing the epitome of luxury and functionality - the Queen Size Bed With Storage
Elevate your bedroom experience with this exquisite piece that seamlessly blends style and practicality
Crafted with precision and passion, this queen size bed boasts a rich walnut color that exudes sophistication and warmth
The premium quality wood used in its construction ensures durability, making it a timeless addition to your bedroom décor
The thoughtful design of this cot incorporates ample storage space, making organization a breeze
The integrated storage drawers underneath provide a discreet solution for stowing away extra linens, clothing, or personal items, helping you maintain a clutter-free sanctuary
Product Details
| Honey | |
| Sheesham wood | |
| Durable | |
| One queen size bed | |
| Honey finish | |
| Yes | |
|
Length: 81 Breadth: 62 Height: 15 |
|
| Traditional |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹14,217/mo | ₹42,651 (+₹1,249) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,246/mo | ₹43,476 (+₹2,074) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,932/mo | ₹44,388 (+₹2,986) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,776/mo | ₹45,312 (+₹3,910) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,622/mo | ₹47,196 (+₹5,794) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,047/mo | ₹49,128 (+₹7,726) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,537) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,537) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,537) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,537) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,537) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,537) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹14,199/mo | ₹42,597 (+₹1,195) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,246/mo | ₹43,476 (+₹2,074) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,932/mo | ₹44,388 (+₹2,986) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,776/mo | ₹45,312 (+₹3,910) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,622/mo | ₹47,196 (+₹5,794) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,047/mo | ₹49,128 (+₹7,726) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹14,194/mo | ₹42,582 (+₹1,180) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹7,246/mo | ₹43,476 (+₹2,074) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,932/mo | ₹44,388 (+₹2,986) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,776/mo | ₹45,312 (+₹3,910) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,622/mo | ₹47,196 (+₹5,794) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,047/mo | ₹49,128 (+₹7,726) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,456/mo | ₹52,416 (+₹11,014) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹14,124/mo | ₹42,372 (+₹970) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,185/mo | ₹43,110 (+₹1,708) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,873/mo | ₹43,857 (+₹2,455) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,717/mo | ₹44,604 (+₹3,202) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,563/mo | ₹46,134 (+₹4,732) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,988/mo | ₹47,712 (+₹6,310) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹14,194/mo | ₹42,582 (+₹1,180) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,456/mo | ₹52,416 (+₹11,014) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹14,101/mo | ₹42,303 (+₹901) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,185/mo | ₹43,110 (+₹1,708) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,892/mo | ₹44,028 (+₹2,626) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,932/mo | ₹44,388 (+₹2,986) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,737/mo | ₹44,844 (+₹3,442) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,583/mo | ₹46,494 (+₹5,092) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,007/mo | ₹48,168 (+₹6,766) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,047/mo | ₹49,128 (+₹7,726) | ₹150 + 1.5% (≈₹771) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹14,075/mo | ₹42,225 (+₹823) | 1% (≈₹414) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹7,164/mo | ₹42,984 (+₹1,582) | 1% (≈₹414) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,873/mo | ₹43,857 (+₹2,455) | 1% (≈₹414) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,717/mo | ₹44,604 (+₹3,202) | 1% (≈₹414) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹14,147/mo | ₹42,441 (+₹1,039) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹7,205/mo | ₹43,230 (+₹1,828) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,892/mo | ₹44,028 (+₹2,626) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,737/mo | ₹44,844 (+₹3,442) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,583/mo | ₹46,494 (+₹5,092) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,007/mo | ₹48,168 (+₹6,766) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹14,124/mo | ₹42,372 (+₹970) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹7,185/mo | ₹43,110 (+₹1,708) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,873/mo | ₹43,857 (+₹2,455) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,717/mo | ₹44,604 (+₹3,202) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,583/mo | ₹46,494 (+₹5,092) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,007/mo | ₹48,168 (+₹6,766) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹14,170/mo | ₹42,510 (+₹1,108) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹7,226/mo | ₹43,356 (+₹1,954) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,912/mo | ₹44,208 (+₹2,806) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,756/mo | ₹45,072 (+₹3,670) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,602/mo | ₹46,836 (+₹5,434) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,027/mo | ₹48,648 (+₹7,246) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹13,904/mo | ₹41,712 (+₹310) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹10,459/mo | ₹41,836 (+₹434) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.