Edward Pure Sheesham Wooden Queen Size Bed

₹70,799 ₹79,999
(you save ₹ 9,200)

16 People Viewing This

banner

Bank Offers

Home Delivery

in 7-8 Days

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • REFRESH40

    Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

Wooden Queen Size Bed Material: Solid Sheesham Wood, Color: Maple Finish, Style: Contemporary

Product Details

Brown
Sheesham
Good quality
One queen size bed
No
Length: 81
Breadth: 62
Height: 29

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹70,799 No cost EMI
3 months No Cost
₹17,700/mo Pay ₹17,700 now, then 3 × ₹17,700 Total ₹70,800
6 months No Cost
₹8,850/mo Pay ₹17,700 now, then 6 × ₹8,850 Total ₹70,800
9 months No Cost
₹5,898/mo Pay ₹17,700 now, then 9 × ₹5,898 Total ₹70,782
3 months
₹23,777/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹71,331 +₹532
6 months
₹12,042/mo Bajaj Finserv... · 7% p.a. Total ₹72,252 +₹1,453
9 months
₹8,333/mo American Express · 14% p.a. Total ₹74,997 +₹4,198
12 months
₹6,357/mo American Express · 14% p.a. Total ₹76,284 +₹5,485
18 months
₹4,384/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹78,912 +₹8,113
24 months
₹3,399/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹81,576 +₹10,777

Compare all bank offers

18 banks · 106 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹24,311/mo ₹72,933 (+₹2,134) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹12,392/mo ₹74,352 (+₹3,553) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,434/mo ₹75,906 (+₹5,107) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹6,457/mo ₹77,484 (+₹6,685) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,484/mo ₹80,712 (+₹9,913) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,500/mo ₹84,000 (+₹13,201) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹24,232/mo ₹72,696 (+₹1,897) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹12,357/mo ₹74,142 (+₹3,343) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹6,424/mo ₹77,088 (+₹6,289) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹24,231/mo ₹72,693 (+₹1,894) ₹299 + 2.99% (≈₹2,416)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹12,356/mo ₹74,136 (+₹3,337) ₹299 + 2.99% (≈₹2,416)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) ₹299 + 2.99% (≈₹2,416)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹6,423/mo ₹77,076 (+₹6,277) ₹299 + 2.99% (≈₹2,416)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) ₹299 + 2.99% (≈₹2,416)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹3,466/mo ₹83,184 (+₹12,385) ₹299 + 2.99% (≈₹2,416)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹24,281/mo ₹72,843 (+₹2,044) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹12,392/mo ₹74,352 (+₹3,553) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,434/mo ₹75,906 (+₹5,107) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹6,457/mo ₹77,484 (+₹6,685) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,484/mo ₹80,712 (+₹9,913) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,500/mo ₹84,000 (+₹13,201) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹24,271/mo ₹72,813 (+₹2,014) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹12,392/mo ₹74,352 (+₹3,553) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,434/mo ₹75,906 (+₹5,107) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹6,457/mo ₹77,484 (+₹6,685) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,484/mo ₹80,712 (+₹9,913) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,500/mo ₹84,000 (+₹13,201) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹24,232/mo ₹72,696 (+₹1,897) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹12,357/mo ₹74,142 (+₹3,343) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,424/mo ₹77,088 (+₹6,289) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,467/mo ₹83,208 (+₹12,409) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹24,232/mo ₹72,696 (+₹1,897) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹12,357/mo ₹74,142 (+₹3,343) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,424/mo ₹77,088 (+₹6,289) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,467/mo ₹83,208 (+₹12,409) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,489/mo ₹89,604 (+₹18,805) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹24,232/mo ₹72,696 (+₹1,897) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹12,357/mo ₹74,142 (+₹3,343) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,424/mo ₹77,088 (+₹6,289) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,467/mo ₹83,208 (+₹12,409) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹24,152/mo ₹72,456 (+₹1,657) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹12,286/mo ₹73,716 (+₹2,917) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,333/mo ₹74,997 (+₹4,198) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹6,357/mo ₹76,284 (+₹5,485) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,384/mo ₹78,912 (+₹8,113) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,399/mo ₹81,576 (+₹10,777) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹24,271/mo ₹72,813 (+₹2,014) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹12,357/mo ₹74,142 (+₹3,343) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,424/mo ₹77,088 (+₹6,289) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,467/mo ₹83,208 (+₹12,409) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,489/mo ₹89,604 (+₹18,805) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹24,113/mo ₹72,339 (+₹1,540) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹12,286/mo ₹73,716 (+₹2,917) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹8,366/mo ₹75,294 (+₹4,495) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,434/mo ₹75,906 (+₹5,107) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹6,390/mo ₹76,680 (+₹5,881) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,417/mo ₹79,506 (+₹8,707) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,433/mo ₹82,392 (+₹11,593) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,500/mo ₹84,000 (+₹13,201) ₹150 + 1.5% (≈₹1,212)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹24,231/mo ₹72,693 (+₹1,894) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹12,356/mo ₹74,136 (+₹3,337) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹6,423/mo ₹77,076 (+₹6,277) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹3,466/mo ₹83,184 (+₹12,385) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹24,232/mo ₹72,696 (+₹1,897) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹12,357/mo ₹74,142 (+₹3,343) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,424/mo ₹77,088 (+₹6,289) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,467/mo ₹83,208 (+₹12,409) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹24,068/mo ₹72,204 (+₹1,405) 1% (≈₹708)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹12,251/mo ₹73,506 (+₹2,707) 1% (≈₹708)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,333/mo ₹74,997 (+₹4,198) 1% (≈₹708)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹6,357/mo ₹76,284 (+₹5,485) 1% (≈₹708)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹24,192/mo ₹72,576 (+₹1,777) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹12,321/mo ₹73,926 (+₹3,127) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹8,366/mo ₹75,294 (+₹4,495) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹6,390/mo ₹76,680 (+₹5,881) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,417/mo ₹79,506 (+₹8,707) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,433/mo ₹82,392 (+₹11,593) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹24,152/mo ₹72,456 (+₹1,657) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹12,286/mo ₹73,716 (+₹2,917) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,333/mo ₹74,997 (+₹4,198) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹6,357/mo ₹76,284 (+₹5,485) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,417/mo ₹79,506 (+₹8,707) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,433/mo ₹82,392 (+₹11,593) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹24,232/mo ₹72,696 (+₹1,897) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹12,357/mo ₹74,142 (+₹3,343) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,400/mo ₹75,600 (+₹4,801) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,424/mo ₹77,088 (+₹6,289) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,450/mo ₹80,100 (+₹9,301) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,467/mo ₹83,208 (+₹12,409) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹23,777/mo ₹71,331 (+₹532) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹17,885/mo ₹71,540 (+₹741) —
6 months 7% p.a. 7% p.a. ₹12,042/mo ₹72,252 (+₹1,453) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us