Metal Hanging Kl 01 082
16 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
This hanging light is combination of classical and modern look with a colour combination of black and brass colour
Product Details
| Black , Brass | |
|
Length: 19 Breadth: 19 Height: 19 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 104 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹3,063/mo | ₹9,189 (+₹268) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,561/mo | ₹9,366 (+₹445) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,063/mo | ₹9,567 (+₹646) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹814/mo | ₹9,768 (+₹847) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹565/mo | ₹10,170 (+₹1,249) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹441/mo | ₹10,584 (+₹1,663) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | ₹299 + 2.99% (≈₹566) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | ₹299 + 2.99% (≈₹566) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | ₹299 + 2.99% (≈₹566) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | ₹299 + 2.99% (≈₹566) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | ₹299 + 2.99% (≈₹566) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | ₹299 + 2.99% (≈₹566) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹3,060/mo | ₹9,180 (+₹259) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,561/mo | ₹9,366 (+₹445) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,063/mo | ₹9,567 (+₹646) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹814/mo | ₹9,768 (+₹847) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹565/mo | ₹10,170 (+₹1,249) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹441/mo | ₹10,584 (+₹1,663) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,058/mo | ₹9,174 (+₹253) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,561/mo | ₹9,366 (+₹445) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,063/mo | ₹9,567 (+₹646) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹814/mo | ₹9,768 (+₹847) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹565/mo | ₹10,170 (+₹1,249) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹441/mo | ₹10,584 (+₹1,663) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹314/mo | ₹11,304 (+₹2,383) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,043/mo | ₹9,129 (+₹208) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,548/mo | ₹9,288 (+₹367) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,050/mo | ₹9,450 (+₹529) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹801/mo | ₹9,612 (+₹691) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹552/mo | ₹9,936 (+₹1,015) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹428/mo | ₹10,272 (+₹1,351) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,058/mo | ₹9,174 (+₹253) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹314/mo | ₹11,304 (+₹2,383) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹3,038/mo | ₹9,114 (+₹193) | ₹150 + 1.5% (≈₹284) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,548/mo | ₹9,288 (+₹367) | ₹150 + 1.5% (≈₹284) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,054/mo | ₹9,486 (+₹565) | ₹150 + 1.5% (≈₹284) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,063/mo | ₹9,567 (+₹646) | ₹150 + 1.5% (≈₹284) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹805/mo | ₹9,660 (+₹739) | ₹150 + 1.5% (≈₹284) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹557/mo | ₹10,026 (+₹1,105) | ₹150 + 1.5% (≈₹284) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹433/mo | ₹10,392 (+₹1,471) | ₹150 + 1.5% (≈₹284) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹3,033/mo | ₹9,099 (+₹178) | 1% (≈₹89) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹1,544/mo | ₹9,264 (+₹343) | 1% (≈₹89) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,050/mo | ₹9,450 (+₹529) | 1% (≈₹89) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹801/mo | ₹9,612 (+₹691) | 1% (≈₹89) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,048/mo | ₹9,144 (+₹223) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,553/mo | ₹9,318 (+₹397) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,054/mo | ₹9,486 (+₹565) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹805/mo | ₹9,660 (+₹739) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹557/mo | ₹10,026 (+₹1,105) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹433/mo | ₹10,392 (+₹1,471) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,043/mo | ₹9,129 (+₹208) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,548/mo | ₹9,288 (+₹367) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,050/mo | ₹9,450 (+₹529) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹801/mo | ₹9,612 (+₹691) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹557/mo | ₹10,026 (+₹1,105) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹433/mo | ₹10,392 (+₹1,471) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,053/mo | ₹9,159 (+₹238) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,557/mo | ₹9,342 (+₹421) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,058/mo | ₹9,522 (+₹601) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹9,708 (+₹787) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹561/mo | ₹10,098 (+₹1,177) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹437/mo | ₹10,488 (+₹1,567) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹2,996/mo | ₹8,988 (+₹67) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹2,254/mo | ₹9,016 (+₹95) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.