Yoho Glass Center Table
14 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Introducing Yoho Glass Center Table from Apkainterior
Introducing Yoho Glass Center Table from Apkainterior
The Steel and Glass Coffee Table is a stunning and functional centerpiece for any modern living room
This table, made of high-quality steel and tempered glass, has a sleek and minimalist design that is ideal for any contemporary décor style
The steel frame provides a sturdy and stable foundation, while the tempered glass top adds durability and elegance
This coffee table top is available in two colors: white faux marble and black high gloss
The coffee table is paired with a sleek gold iron frame for very sophisticated simplicity
This high gloss coffee table blends well with a variety of room décor and styles and adds a romantic and soothing ambiance to your living room space
Compared to traditional coffee tables, this high gloss table top is easier to clean, dust stains and oil stains will disappear with just a light wipe
The high-density fiberboard tabletop is scratch-resistant and waterproof
Product Details
| Gold | |
| Glass , Metal | |
| With open storage , Low height , Center table , Glass top(black) , Good quality , Shelf glass for more storage , Best design elegant look,long durable. | |
| With storage | |
|
Length: 42 Breadth: 20 Height: 18 |
|
| Glass | |
| Rectangle |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹8,469/mo | ₹25,407 (+₹745) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,317/mo | ₹25,902 (+₹1,240) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,938/mo | ₹26,442 (+₹1,780) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,249/mo | ₹26,988 (+₹2,326) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,562/mo | ₹28,116 (+₹3,454) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,219/mo | ₹29,256 (+₹4,594) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,238/mo | ₹26,856 (+₹2,194) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,036) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,036) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,036) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,237/mo | ₹26,844 (+₹2,182) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,036) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,036) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,207/mo | ₹28,968 (+₹4,306) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,036) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹8,458/mo | ₹25,374 (+₹712) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,317/mo | ₹25,902 (+₹1,240) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,938/mo | ₹26,442 (+₹1,780) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,249/mo | ₹26,988 (+₹2,326) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,562/mo | ₹28,116 (+₹3,454) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,219/mo | ₹29,256 (+₹4,594) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,455/mo | ₹25,365 (+₹703) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,317/mo | ₹25,902 (+₹1,240) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,938/mo | ₹26,442 (+₹1,780) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,249/mo | ₹26,988 (+₹2,326) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,562/mo | ₹28,116 (+₹3,454) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,219/mo | ₹29,256 (+₹4,594) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,238/mo | ₹26,856 (+₹2,194) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,208/mo | ₹28,992 (+₹4,330) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,238/mo | ₹26,856 (+₹2,194) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,208/mo | ₹28,992 (+₹4,330) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹867/mo | ₹31,212 (+₹6,550) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,238/mo | ₹26,856 (+₹2,194) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,208/mo | ₹28,992 (+₹4,330) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,413/mo | ₹25,239 (+₹577) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,280/mo | ₹25,680 (+₹1,018) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,903/mo | ₹26,127 (+₹1,465) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,214/mo | ₹26,568 (+₹1,906) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,527/mo | ₹27,486 (+₹2,824) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,184/mo | ₹28,416 (+₹3,754) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,455/mo | ₹25,365 (+₹703) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,238/mo | ₹26,856 (+₹2,194) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,208/mo | ₹28,992 (+₹4,330) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹867/mo | ₹31,212 (+₹6,550) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹8,399/mo | ₹25,197 (+₹535) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,280/mo | ₹25,680 (+₹1,018) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,914/mo | ₹26,226 (+₹1,564) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,938/mo | ₹26,442 (+₹1,780) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,226/mo | ₹26,712 (+₹2,050) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,539/mo | ₹27,702 (+₹3,040) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,196/mo | ₹28,704 (+₹4,042) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,219/mo | ₹29,256 (+₹4,594) | ₹150 + 1.5% (≈₹520) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,237/mo | ₹26,844 (+₹2,182) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,207/mo | ₹28,968 (+₹4,306) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,238/mo | ₹26,856 (+₹2,194) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,208/mo | ₹28,992 (+₹4,330) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹8,384/mo | ₹25,152 (+₹490) | 1% (≈₹247) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹4,268/mo | ₹25,608 (+₹946) | 1% (≈₹247) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,903/mo | ₹26,127 (+₹1,465) | 1% (≈₹247) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,214/mo | ₹26,568 (+₹1,906) | 1% (≈₹247) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,427/mo | ₹25,281 (+₹619) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,292/mo | ₹25,752 (+₹1,090) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,914/mo | ₹26,226 (+₹1,564) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,226/mo | ₹26,712 (+₹2,050) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,539/mo | ₹27,702 (+₹3,040) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,196/mo | ₹28,704 (+₹4,042) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,413/mo | ₹25,239 (+₹577) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,280/mo | ₹25,680 (+₹1,018) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,903/mo | ₹26,127 (+₹1,465) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,214/mo | ₹26,568 (+₹1,906) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,539/mo | ₹27,702 (+₹3,040) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,196/mo | ₹28,704 (+₹4,042) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,441/mo | ₹25,323 (+₹661) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,304/mo | ₹25,824 (+₹1,162) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,926/mo | ₹26,334 (+₹1,672) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,238/mo | ₹26,856 (+₹2,194) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,550/mo | ₹27,900 (+₹3,238) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,208/mo | ₹28,992 (+₹4,330) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹8,282/mo | ₹24,846 (+₹184) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹6,230/mo | ₹24,920 (+₹258) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.