72 W Concealed Linear Light (assembled) - 2 Meter White Lpl44352m
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
2 mtr
2 mtr
fully assembled Linear profile with 1 set recessed mounting clips [LPLCL02])
Warranty Terms: Warranty is limited to manufacturing defects only
Product will either be repaired/replaced based on warranty provider's discretion
Does not cover damages due to usage of the product beyond its intended use/wear & tear in the natural course of usage
Warranty: 730 days
Product Details
| Warm white | |
|
Length: 2000 Breadth: 50 Height: 50 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 104 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹1,810/mo | ₹5,430 (+₹160) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹922/mo | ₹5,532 (+₹262) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹628/mo | ₹5,652 (+₹382) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹481/mo | ₹5,772 (+₹502) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹334/mo | ₹6,012 (+₹742) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹261/mo | ₹6,264 (+₹994) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | ₹299 + 2.99% (≈₹457) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | ₹299 + 2.99% (≈₹457) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | ₹299 + 2.99% (≈₹457) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | ₹299 + 2.99% (≈₹457) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | ₹299 + 2.99% (≈₹457) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | ₹299 + 2.99% (≈₹457) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹1,807/mo | ₹5,421 (+₹151) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹922/mo | ₹5,532 (+₹262) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹628/mo | ₹5,652 (+₹382) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹481/mo | ₹5,772 (+₹502) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹334/mo | ₹6,012 (+₹742) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹261/mo | ₹6,264 (+₹994) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,807/mo | ₹5,421 (+₹151) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹922/mo | ₹5,532 (+₹262) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹628/mo | ₹5,652 (+₹382) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹481/mo | ₹5,772 (+₹502) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹334/mo | ₹6,012 (+₹742) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹261/mo | ₹6,264 (+₹994) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹185/mo | ₹6,660 (+₹1,390) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,798/mo | ₹5,394 (+₹124) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹915/mo | ₹5,490 (+₹220) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹620/mo | ₹5,580 (+₹310) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹473/mo | ₹5,676 (+₹406) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹326/mo | ₹5,868 (+₹598) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹253/mo | ₹6,072 (+₹802) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,807/mo | ₹5,421 (+₹151) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹185/mo | ₹6,660 (+₹1,390) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹1,795/mo | ₹5,385 (+₹115) | ₹150 + 1.5% (≈₹229) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹915/mo | ₹5,490 (+₹220) | ₹150 + 1.5% (≈₹229) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹623/mo | ₹5,607 (+₹337) | ₹150 + 1.5% (≈₹229) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹628/mo | ₹5,652 (+₹382) | ₹150 + 1.5% (≈₹229) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹476/mo | ₹5,712 (+₹442) | ₹150 + 1.5% (≈₹229) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹329/mo | ₹5,922 (+₹652) | ₹150 + 1.5% (≈₹229) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹256/mo | ₹6,144 (+₹874) | ₹150 + 1.5% (≈₹229) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹1,792/mo | ₹5,376 (+₹106) | 1% (≈₹53) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹912/mo | ₹5,472 (+₹202) | 1% (≈₹53) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹620/mo | ₹5,580 (+₹310) | 1% (≈₹53) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹473/mo | ₹5,676 (+₹406) | 1% (≈₹53) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,801/mo | ₹5,403 (+₹133) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹917/mo | ₹5,502 (+₹232) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹623/mo | ₹5,607 (+₹337) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹476/mo | ₹5,712 (+₹442) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹329/mo | ₹5,922 (+₹652) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹256/mo | ₹6,144 (+₹874) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,798/mo | ₹5,394 (+₹124) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹915/mo | ₹5,490 (+₹220) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹620/mo | ₹5,580 (+₹310) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹473/mo | ₹5,676 (+₹406) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹329/mo | ₹5,922 (+₹652) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹256/mo | ₹6,144 (+₹874) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,804/mo | ₹5,412 (+₹142) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹920/mo | ₹5,520 (+₹250) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹625/mo | ₹5,625 (+₹355) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹478/mo | ₹5,736 (+₹466) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹331/mo | ₹5,958 (+₹688) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹258/mo | ₹6,192 (+₹922) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹1,770/mo | ₹5,310 (+₹40) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹1,331/mo | ₹5,324 (+₹54) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.