Lilly Accent Chair(grey Color)
36 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Introducing the Lilly Chair from Apkainterior, a stunning accent piece that adds a touch of texture and sophistication to your living room decor
Introducing the Lilly Chair from Apkainterior, a stunning accent piece that adds a touch of texture and sophistication to your living room decor
This chair is meticulously crafted with a focus on quality and style
The Lilly Chair boasts a solid wood frame, ensuring robustness and durability for long-lasting use
It is expertly upholstered with plush velvet fabric, offering a luxurious and inviting texture to elevate the ambiance of your living space
The velvet upholstery not only provides a soft and comfortable seating experience but also enhances the visual appeal of the chair
Product Details
| Teal , Gray , Green , Maroon , Navy blue , Orange , Pink , Purple , Red , Yellow | |
| Velvet | |
| 1 | |
| 1 | |
|
Length: 27 Breadth: 27 Height: 31 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹8,104/mo | ₹24,312 (+₹712) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,131/mo | ₹24,786 (+₹1,186) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,811/mo | ₹25,299 (+₹1,699) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,152/mo | ₹25,824 (+₹2,224) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,495/mo | ₹26,910 (+₹3,310) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,167/mo | ₹28,008 (+₹4,408) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,005) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,005) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,005) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,005) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,005) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,155/mo | ₹27,720 (+₹4,120) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,005) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹8,094/mo | ₹24,282 (+₹682) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,131/mo | ₹24,786 (+₹1,186) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,811/mo | ₹25,299 (+₹1,699) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,152/mo | ₹25,824 (+₹2,224) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,495/mo | ₹26,910 (+₹3,310) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,167/mo | ₹28,008 (+₹4,408) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,091/mo | ₹24,273 (+₹673) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,131/mo | ₹24,786 (+₹1,186) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,811/mo | ₹25,299 (+₹1,699) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,152/mo | ₹25,824 (+₹2,224) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,495/mo | ₹26,910 (+₹3,310) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,167/mo | ₹28,008 (+₹4,408) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,156/mo | ₹27,744 (+₹4,144) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,156/mo | ₹27,744 (+₹4,144) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹830/mo | ₹29,880 (+₹6,280) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,156/mo | ₹27,744 (+₹4,144) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,051/mo | ₹24,153 (+₹553) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,095/mo | ₹24,570 (+₹970) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,778/mo | ₹25,002 (+₹1,402) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,119/mo | ₹25,428 (+₹1,828) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,461/mo | ₹26,298 (+₹2,698) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,133/mo | ₹27,192 (+₹3,592) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,091/mo | ₹24,273 (+₹673) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,156/mo | ₹27,744 (+₹4,144) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹830/mo | ₹29,880 (+₹6,280) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹8,038/mo | ₹24,114 (+₹514) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,095/mo | ₹24,570 (+₹970) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,789/mo | ₹25,101 (+₹1,501) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,811/mo | ₹25,299 (+₹1,699) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,130/mo | ₹25,560 (+₹1,960) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,472/mo | ₹26,496 (+₹2,896) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,144/mo | ₹27,456 (+₹3,856) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,167/mo | ₹28,008 (+₹4,408) | ₹150 + 1.5% (≈₹504) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,155/mo | ₹27,720 (+₹4,120) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,156/mo | ₹27,744 (+₹4,144) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹8,023/mo | ₹24,069 (+₹469) | 1% (≈₹236) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹4,084/mo | ₹24,504 (+₹904) | 1% (≈₹236) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,778/mo | ₹25,002 (+₹1,402) | 1% (≈₹236) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,119/mo | ₹25,428 (+₹1,828) | 1% (≈₹236) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,064/mo | ₹24,192 (+₹592) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,107/mo | ₹24,642 (+₹1,042) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,789/mo | ₹25,101 (+₹1,501) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,130/mo | ₹25,560 (+₹1,960) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,472/mo | ₹26,496 (+₹2,896) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,144/mo | ₹27,456 (+₹3,856) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,051/mo | ₹24,153 (+₹553) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,095/mo | ₹24,570 (+₹970) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,778/mo | ₹25,002 (+₹1,402) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,119/mo | ₹25,428 (+₹1,828) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,472/mo | ₹26,496 (+₹2,896) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,144/mo | ₹27,456 (+₹3,856) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,077/mo | ₹24,231 (+₹631) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,119/mo | ₹24,714 (+₹1,114) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,800/mo | ₹25,200 (+₹1,600) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,141/mo | ₹25,692 (+₹2,092) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,483/mo | ₹26,694 (+₹3,094) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,156/mo | ₹27,744 (+₹4,144) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹7,926/mo | ₹23,778 (+₹178) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹5,962/mo | ₹23,848 (+₹248) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.