Wooden King Size Box Bed

₹28,320 ₹35,999 ₹54,840
(you save ₹ 26,520) Sale Price Live

29 People Viewing This

ApkaCoins
Special Reward
Earn 1,000 ApkaCoins
banner

Bank Offers

Home Delivery

in 7-8 Days

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • DIWALI70

    Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

Type of bed: double bed

Product Details

Brown
Solid wood
Good quality
Na
No
Length: 190
Breadth: 210
Height: 109

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹28,320 No cost EMI
3 months No Cost
₹7,080/mo Pay ₹7,080 now, then 3 × ₹7,080 Total ₹28,320
6 months No Cost
₹3,540/mo Pay ₹7,080 now, then 6 × ₹3,540 Total ₹28,320
9 months No Cost
₹2,359/mo Pay ₹7,080 now, then 9 × ₹2,359 Total ₹28,311
3 months
₹9,511/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹28,533 +₹213
6 months
₹4,901/mo Standard Chartered... · 13% p.a. Total ₹29,406 +₹1,086
9 months
₹3,333/mo American Express · 14% p.a. Total ₹29,997 +₹1,677
12 months
₹2,543/mo American Express · 14% p.a. Total ₹30,516 +₹2,196
18 months
₹1,753/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹31,554 +₹3,234
24 months
₹1,360/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹32,640 +₹4,320

Compare all bank offers

18 banks · 105 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹9,725/mo ₹29,175 (+₹855) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,957/mo ₹29,742 (+₹1,422) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,374/mo ₹30,366 (+₹2,046) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,583/mo ₹30,996 (+₹2,676) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,794/mo ₹32,292 (+₹3,972) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,400/mo ₹33,600 (+₹5,280) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) ₹299 + 2.99% (≈₹1,146)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) ₹299 + 2.99% (≈₹1,146)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) ₹299 + 2.99% (≈₹1,146)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) ₹299 + 2.99% (≈₹1,146)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) ₹299 + 2.99% (≈₹1,146)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹1,386/mo ₹33,264 (+₹4,944) ₹299 + 2.99% (≈₹1,146)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹9,713/mo ₹29,139 (+₹819) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,957/mo ₹29,742 (+₹1,422) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,374/mo ₹30,366 (+₹2,046) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,583/mo ₹30,996 (+₹2,676) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,794/mo ₹32,292 (+₹3,972) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,400/mo ₹33,600 (+₹5,280) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹9,709/mo ₹29,127 (+₹807) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,957/mo ₹29,742 (+₹1,422) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,374/mo ₹30,366 (+₹2,046) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,583/mo ₹30,996 (+₹2,676) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,794/mo ₹32,292 (+₹3,972) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,400/mo ₹33,600 (+₹5,280) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,387/mo ₹33,288 (+₹4,968) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,387/mo ₹33,288 (+₹4,968) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹996/mo ₹35,856 (+₹7,536) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,387/mo ₹33,288 (+₹4,968) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹9,661/mo ₹28,983 (+₹663) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,915/mo ₹29,490 (+₹1,170) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,333/mo ₹29,997 (+₹1,677) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,543/mo ₹30,516 (+₹2,196) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹1,753/mo ₹31,554 (+₹3,234) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹1,360/mo ₹32,640 (+₹4,320) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹9,709/mo ₹29,127 (+₹807) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,387/mo ₹33,288 (+₹4,968) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹996/mo ₹35,856 (+₹7,536) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹9,645/mo ₹28,935 (+₹615) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,915/mo ₹29,490 (+₹1,170) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,347/mo ₹30,123 (+₹1,803) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,374/mo ₹30,366 (+₹2,046) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,556/mo ₹30,672 (+₹2,352) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,767/mo ₹31,806 (+₹3,486) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,373/mo ₹32,952 (+₹4,632) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,400/mo ₹33,600 (+₹5,280) ₹150 + 1.5% (≈₹575)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹1,386/mo ₹33,264 (+₹4,944) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,387/mo ₹33,288 (+₹4,968) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹9,628/mo ₹28,884 (+₹564) 1% (≈₹283)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹4,901/mo ₹29,406 (+₹1,086) 1% (≈₹283)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,333/mo ₹29,997 (+₹1,677) 1% (≈₹283)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,543/mo ₹30,516 (+₹2,196) 1% (≈₹283)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹9,677/mo ₹29,031 (+₹711) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,929/mo ₹29,574 (+₹1,254) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,347/mo ₹30,123 (+₹1,803) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,556/mo ₹30,672 (+₹2,352) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,767/mo ₹31,806 (+₹3,486) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,373/mo ₹32,952 (+₹4,632) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹9,661/mo ₹28,983 (+₹663) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,915/mo ₹29,490 (+₹1,170) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,333/mo ₹29,997 (+₹1,677) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,543/mo ₹30,516 (+₹2,196) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,767/mo ₹31,806 (+₹3,486) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,373/mo ₹32,952 (+₹4,632) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹9,693/mo ₹29,079 (+₹759) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,943/mo ₹29,658 (+₹1,338) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,360/mo ₹30,240 (+₹1,920) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,569/mo ₹30,828 (+₹2,508) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,780/mo ₹32,040 (+₹3,720) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,387/mo ₹33,288 (+₹4,968) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹9,511/mo ₹28,533 (+₹213) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹7,154/mo ₹28,616 (+₹296) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us