Slaric Gold Oval Coffee Table(set Of 2)
13 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Set of 2 oval coffee table and round Side Tables – Fits almost everywhere and be adjusted into vary positions | Stainless steel bottom frame & Faux marble surface, and it’s easy to move around and at home
Set of 2 oval coffee table and round Side Tables – Fits almost everywhere and be adjusted into vary positions | Stainless steel bottom frame & Faux marble surface, and it’s easy to move around and at home
Big table 50X30X16 inch (LxBxH) and small table 20X20X20 inch
It can be used in dining room, living room, guest room, balcony and office
Perfect for coffee, tea, snacks, lamps or sofa, etc
The sofa side table, the rounded design of the table top, is smooth, prevents scratches and provides safety to family members
Top-quality Italian marble top offering durability and timeless elegance
High-end PVD black finish frame in gold, adding a touch of glamour to your space
Perfectly complements both modern and traditional decor, making it a versatile choice for any home
Handcrafted with meticulous attention to detail for lasting durability and beauty
Product Details
| Gold | |
| Steel | |
| Center table | |
| With storage | |
|
Length: 50 Breadth: 30 Height: 16 |
|
| Marble | |
| Oval |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹16,432/mo | ₹49,296 (+₹1,444) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,375/mo | ₹50,250 (+₹2,398) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,701/mo | ₹51,309 (+₹3,457) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,364/mo | ₹52,368 (+₹4,516) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,030/mo | ₹54,540 (+₹6,688) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,366/mo | ₹56,784 (+₹8,932) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹8,352/mo | ₹50,112 (+₹2,260) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹5,678/mo | ₹51,102 (+₹3,250) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹4,342/mo | ₹52,104 (+₹4,252) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,730) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹8,351/mo | ₹50,106 (+₹2,254) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,730) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹5,677/mo | ₹51,093 (+₹3,241) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,730) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,341/mo | ₹52,092 (+₹4,240) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,730) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,730) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,730) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹16,411/mo | ₹49,233 (+₹1,381) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,375/mo | ₹50,250 (+₹2,398) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,701/mo | ₹51,309 (+₹3,457) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,364/mo | ₹52,368 (+₹4,516) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,030/mo | ₹54,540 (+₹6,688) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,366/mo | ₹56,784 (+₹8,932) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹16,405/mo | ₹49,215 (+₹1,363) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,375/mo | ₹50,250 (+₹2,398) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,701/mo | ₹51,309 (+₹3,457) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,364/mo | ₹52,368 (+₹4,516) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,030/mo | ₹54,540 (+₹6,688) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,366/mo | ₹56,784 (+₹8,932) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,352/mo | ₹50,112 (+₹2,260) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,678/mo | ₹51,102 (+₹3,250) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,342/mo | ₹52,104 (+₹4,252) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,352/mo | ₹50,112 (+₹2,260) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,678/mo | ₹51,102 (+₹3,250) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,342/mo | ₹52,104 (+₹4,252) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,682/mo | ₹60,552 (+₹12,700) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,352/mo | ₹50,112 (+₹2,260) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,678/mo | ₹51,102 (+₹3,250) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,342/mo | ₹52,104 (+₹4,252) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹16,324/mo | ₹48,972 (+₹1,120) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,304/mo | ₹49,824 (+₹1,972) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,632/mo | ₹50,688 (+₹2,836) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,296/mo | ₹51,552 (+₹3,700) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,963/mo | ₹53,334 (+₹5,482) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,298/mo | ₹55,152 (+₹7,300) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹16,405/mo | ₹49,215 (+₹1,363) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,352/mo | ₹50,112 (+₹2,260) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,678/mo | ₹51,102 (+₹3,250) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,342/mo | ₹52,104 (+₹4,252) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,682/mo | ₹60,552 (+₹12,700) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹16,298/mo | ₹48,894 (+₹1,042) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,304/mo | ₹49,824 (+₹1,972) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,655/mo | ₹50,895 (+₹3,043) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,701/mo | ₹51,309 (+₹3,457) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,319/mo | ₹51,828 (+₹3,976) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,985/mo | ₹53,730 (+₹5,878) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,320/mo | ₹55,680 (+₹7,828) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,366/mo | ₹56,784 (+₹8,932) | ₹150 + 1.5% (≈₹868) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹8,351/mo | ₹50,106 (+₹2,254) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹5,677/mo | ₹51,093 (+₹3,241) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,341/mo | ₹52,092 (+₹4,240) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,352/mo | ₹50,112 (+₹2,260) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,678/mo | ₹51,102 (+₹3,250) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,342/mo | ₹52,104 (+₹4,252) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹16,268/mo | ₹48,804 (+₹952) | 1% (≈₹479) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹8,280/mo | ₹49,680 (+₹1,828) | 1% (≈₹479) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,632/mo | ₹50,688 (+₹2,836) | 1% (≈₹479) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,296/mo | ₹51,552 (+₹3,700) | 1% (≈₹479) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹16,351/mo | ₹49,053 (+₹1,201) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,328/mo | ₹49,968 (+₹2,116) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,655/mo | ₹50,895 (+₹3,043) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,319/mo | ₹51,828 (+₹3,976) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,985/mo | ₹53,730 (+₹5,878) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,320/mo | ₹55,680 (+₹7,828) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹16,324/mo | ₹48,972 (+₹1,120) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,304/mo | ₹49,824 (+₹1,972) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,632/mo | ₹50,688 (+₹2,836) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,296/mo | ₹51,552 (+₹3,700) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,985/mo | ₹53,730 (+₹5,878) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,320/mo | ₹55,680 (+₹7,828) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,378/mo | ₹49,134 (+₹1,282) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,352/mo | ₹50,112 (+₹2,260) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,678/mo | ₹51,102 (+₹3,250) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,342/mo | ₹52,104 (+₹4,252) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,008/mo | ₹54,144 (+₹6,292) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,343/mo | ₹56,232 (+₹8,380) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹16,070/mo | ₹48,210 (+₹358) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹12,088/mo | ₹48,352 (+₹500) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.