Scones 4 Feet Linear Hanging Led Tube Light
36 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Because of its ability to be suspended from the ceiling, this tube lamp is used in a variety of commercial and residential settings
Because of its ability to be suspended from the ceiling, this tube lamp is used in a variety of commercial and residential settings
It also emits a clean, exceptionally brilliant cool white light with a wide angle of light throw
All of our LED tube lights are BIS-compliant and feature a high-efficiency driver that delivers real-rated power consumption, resulting in significant energy savings day after day
Furthermore, our LED lights are completely safe to use and eco-friendly
32W
Product Details
| Black | |
|
Length: 120 Breadth: 5 Height: 7 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
14 banks · 85 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹862/mo | ₹2,586 (+₹76) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹439/mo | ₹2,634 (+₹124) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹299/mo | ₹2,691 (+₹181) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹229/mo | ₹2,748 (+₹238) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹159/mo | ₹2,862 (+₹352) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹124/mo | ₹2,976 (+₹466) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹859/mo | ₹2,577 (+₹67) | ₹299 + 2.99% (≈₹374) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | ₹299 + 2.99% (≈₹374) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | ₹299 + 2.99% (≈₹374) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | ₹299 + 2.99% (≈₹374) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | ₹299 + 2.99% (≈₹374) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | ₹299 + 2.99% (≈₹374) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹861/mo | ₹2,583 (+₹73) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹439/mo | ₹2,634 (+₹124) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹299/mo | ₹2,691 (+₹181) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹229/mo | ₹2,748 (+₹238) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹159/mo | ₹2,862 (+₹352) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹124/mo | ₹2,976 (+₹466) | ₹169 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹859/mo | ₹2,577 (+₹67) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹859/mo | ₹2,577 (+₹67) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹88/mo | ₹3,168 (+₹658) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹859/mo | ₹2,577 (+₹67) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹856/mo | ₹2,568 (+₹58) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹436/mo | ₹2,616 (+₹106) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹295/mo | ₹2,655 (+₹145) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹225/mo | ₹2,700 (+₹190) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹155/mo | ₹2,790 (+₹280) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹121/mo | ₹2,904 (+₹394) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹860/mo | ₹2,580 (+₹70) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹88/mo | ₹3,168 (+₹658) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹855/mo | ₹2,565 (+₹55) | ₹150 + 1.5% (≈₹188) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹436/mo | ₹2,616 (+₹106) | ₹150 + 1.5% (≈₹188) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹297/mo | ₹2,673 (+₹163) | ₹150 + 1.5% (≈₹188) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹299/mo | ₹2,691 (+₹181) | ₹150 + 1.5% (≈₹188) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹227/mo | ₹2,724 (+₹214) | ₹150 + 1.5% (≈₹188) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹157/mo | ₹2,826 (+₹316) | ₹150 + 1.5% (≈₹188) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹122/mo | ₹2,928 (+₹418) | ₹150 + 1.5% (≈₹188) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹859/mo | ₹2,577 (+₹67) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹859/mo | ₹2,577 (+₹67) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months Best Value 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹853/mo | ₹2,559 (+₹49) | 1% (≈₹25) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹434/mo | ₹2,604 (+₹94) | 1% (≈₹25) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹295/mo | ₹2,655 (+₹145) | 1% (≈₹25) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹225/mo | ₹2,700 (+₹190) | 1% (≈₹25) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹858/mo | ₹2,574 (+₹64) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹437/mo | ₹2,622 (+₹112) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹297/mo | ₹2,673 (+₹163) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹227/mo | ₹2,724 (+₹214) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹157/mo | ₹2,826 (+₹316) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹122/mo | ₹2,928 (+₹418) | ₹99 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹859/mo | ₹2,577 (+₹67) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹438/mo | ₹2,628 (+₹118) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹298/mo | ₹2,682 (+₹172) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹228/mo | ₹2,736 (+₹226) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹158/mo | ₹2,844 (+₹334) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹123/mo | ₹2,952 (+₹442) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.