Electra Studio Wall Bed Single Size
35 People Viewing This
Bank Offers
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Our Standard Horizontal wallbed bunk bed is a one frame product which is made with our patented Spring Balance Lift Mechanism (SBLM)
Our Standard Horizontal wallbed bunk bed is a one frame product which is made with our patented Spring Balance Lift Mechanism (SBLM)
Electra Studio is an ideal space saving option for hostels, dormitories or studio apartments
Which comes with a 6ft long study table with storage and bed on the top with railing and a movable ladder for access
The total height is 7ft and width 3'6”
Features:
" Ultimate space saving solution with bed and table in one unit
" Integrated chair with drawers and shutter for storage space
" 25mm Strong side panels for high durability
" We offer 1-year warranty against manufacturing defects
Specification:
" Based on imported patented SBLM wallbed mechanism
" Trip free leg system
" Available in choice of colours and finishes
" Customization available
Warranty Terms: Warranty is limited to manufacturing defects only
Product will either be repaired/replaced based on warranty provider's discretion
Does not cover damages due to usage of the product beyond its intended use/wear & tear in the natural course of usage
Product Details
| Plywood | |
|
Length: 36 Breadth: 74 Height: 15 |
|
| 160 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 108 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹67,282/mo | ₹201,846 (+₹5,908) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹34,295/mo | ₹205,770 (+₹9,832) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹23,342/mo | ₹210,078 (+₹14,140) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹17,870/mo | ₹214,440 (+₹18,502) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹12,409/mo | ₹223,362 (+₹27,424) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,688/mo | ₹232,512 (+₹36,574) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹67,062/mo | ₹201,186 (+₹5,248) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹34,197/mo | ₹205,182 (+₹9,244) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹23,248/mo | ₹209,232 (+₹13,294) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹17,778/mo | ₹213,336 (+₹17,398) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹12,316/mo | ₹221,688 (+₹25,750) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹67,061/mo | ₹201,183 (+₹5,245) | ₹299 + 2.99% (≈₹6,158) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹34,196/mo | ₹205,176 (+₹9,238) | ₹299 + 2.99% (≈₹6,158) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹23,247/mo | ₹209,223 (+₹13,285) | ₹299 + 2.99% (≈₹6,158) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹17,777/mo | ₹213,324 (+₹17,386) | ₹299 + 2.99% (≈₹6,158) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹12,315/mo | ₹221,670 (+₹25,732) | ₹299 + 2.99% (≈₹6,158) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹9,593/mo | ₹230,232 (+₹34,294) | ₹299 + 2.99% (≈₹6,158) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹67,199/mo | ₹201,597 (+₹5,659) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹34,295/mo | ₹205,770 (+₹9,832) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹23,342/mo | ₹210,078 (+₹14,140) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹17,870/mo | ₹214,440 (+₹18,502) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹12,409/mo | ₹223,362 (+₹27,424) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,688/mo | ₹232,512 (+₹36,574) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹67,172/mo | ₹201,516 (+₹5,578) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹34,295/mo | ₹205,770 (+₹9,832) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹23,342/mo | ₹210,078 (+₹14,140) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹17,870/mo | ₹214,440 (+₹18,502) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹12,409/mo | ₹223,362 (+₹27,424) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,688/mo | ₹232,512 (+₹36,574) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹67,062/mo | ₹201,186 (+₹5,248) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,197/mo | ₹205,182 (+₹9,244) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹23,248/mo | ₹209,232 (+₹13,294) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,778/mo | ₹213,336 (+₹17,398) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,316/mo | ₹221,688 (+₹25,750) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,594/mo | ₹230,256 (+₹34,318) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹67,062/mo | ₹201,186 (+₹5,248) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,197/mo | ₹205,182 (+₹9,244) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹23,248/mo | ₹209,232 (+₹13,294) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,778/mo | ₹213,336 (+₹17,398) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,316/mo | ₹221,688 (+₹25,750) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,594/mo | ₹230,256 (+₹34,318) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,889/mo | ₹248,004 (+₹52,066) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹67,062/mo | ₹201,186 (+₹5,248) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,197/mo | ₹205,182 (+₹9,244) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹23,248/mo | ₹209,232 (+₹13,294) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,778/mo | ₹213,336 (+₹17,398) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,316/mo | ₹221,688 (+₹25,750) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,594/mo | ₹230,256 (+₹34,318) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹66,843/mo | ₹200,529 (+₹4,591) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹34,003/mo | ₹204,018 (+₹8,080) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹23,060/mo | ₹207,540 (+₹11,602) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,593/mo | ₹211,116 (+₹15,178) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹12,132/mo | ₹218,376 (+₹22,438) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹9,408/mo | ₹225,792 (+₹29,854) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹67,172/mo | ₹201,516 (+₹5,578) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,197/mo | ₹205,182 (+₹9,244) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹23,248/mo | ₹209,232 (+₹13,294) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,778/mo | ₹213,336 (+₹17,398) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,316/mo | ₹221,688 (+₹25,750) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,594/mo | ₹230,256 (+₹34,318) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,889/mo | ₹248,004 (+₹52,066) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹66,733/mo | ₹200,199 (+₹4,261) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹34,003/mo | ₹204,018 (+₹8,080) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹23,154/mo | ₹208,386 (+₹12,448) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹23,342/mo | ₹210,078 (+₹14,140) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹17,685/mo | ₹212,220 (+₹16,282) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹12,224/mo | ₹220,032 (+₹24,094) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹9,500/mo | ₹228,000 (+₹32,062) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,688/mo | ₹232,512 (+₹36,574) | ₹150 + 1.5% (≈₹3,089) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹67,061/mo | ₹201,183 (+₹5,245) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹34,196/mo | ₹205,176 (+₹9,238) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹23,247/mo | ₹209,223 (+₹13,285) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹17,777/mo | ₹213,324 (+₹17,386) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹12,315/mo | ₹221,670 (+₹25,732) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹9,593/mo | ₹230,232 (+₹34,294) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹67,062/mo | ₹201,186 (+₹5,248) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,197/mo | ₹205,182 (+₹9,244) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹23,248/mo | ₹209,232 (+₹13,294) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,778/mo | ₹213,336 (+₹17,398) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,316/mo | ₹221,688 (+₹25,750) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,594/mo | ₹230,256 (+₹34,318) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹66,610/mo | ₹199,830 (+₹3,892) | 1% (≈₹1,959) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹33,906/mo | ₹203,436 (+₹7,498) | 1% (≈₹1,959) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹23,060/mo | ₹207,540 (+₹11,602) | 1% (≈₹1,959) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,593/mo | ₹211,116 (+₹15,178) | 1% (≈₹1,959) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹66,952/mo | ₹200,856 (+₹4,918) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹34,100/mo | ₹204,600 (+₹8,662) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹23,154/mo | ₹208,386 (+₹12,448) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹17,685/mo | ₹212,220 (+₹16,282) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹12,224/mo | ₹220,032 (+₹24,094) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹9,500/mo | ₹228,000 (+₹32,062) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹66,843/mo | ₹200,529 (+₹4,591) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹34,003/mo | ₹204,018 (+₹8,080) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹23,060/mo | ₹207,540 (+₹11,602) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,593/mo | ₹211,116 (+₹15,178) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹12,224/mo | ₹220,032 (+₹24,094) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹9,500/mo | ₹228,000 (+₹32,062) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹67,062/mo | ₹201,186 (+₹5,248) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,197/mo | ₹205,182 (+₹9,244) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹23,248/mo | ₹209,232 (+₹13,294) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,778/mo | ₹213,336 (+₹17,398) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,316/mo | ₹221,688 (+₹25,750) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,594/mo | ₹230,256 (+₹34,318) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹65,803/mo | ₹197,409 (+₹1,471) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹49,496/mo | ₹197,984 (+₹2,046) | — | |
| 6 months 7% p.a. | 7% p.a. | ₹33,326/mo | ₹199,956 (+₹4,018) | — | |
| 9 months 10% p.a. | 10% p.a. | ₹22,688/mo | ₹204,192 (+₹8,254) | — | |
| 12 months 12.5% p.a. | 12.5% p.a. | ₹17,455/mo | ₹209,460 (+₹13,522) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.