Eduardo Upholsted Queen Size Bed With Storage
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
High quality queen size bed With double drawers
Grey colour terry cotton fiber with anti-sag and anti-fade particles
Made in mahogany solid wood and commercial multi-ply
High quality wooden structure that is termite and borer resistant
Wenge(brown) polish in mid of headboard upholstery and tilted legs gives a luxurious finish
recommended mattress size- 63*75 inch
Headboard height- 56 inch
High quality queen size bed With double drawers
Grey colour terry cotton fiber with anti-sag and anti-fade particles
Made in mahogany solid wood and commercial multi-ply
High quality wooden structure that is termite and borer resistant
Wenge(brown) polish in mid of headboard upholstery and tilted legs gives a luxurious finish
recommended mattress size- 63*75 inch
Headboard height- 56 inch
Product Details
| Grey | |
| Solid wood | |
| The headboard and footboard of this bed have a minimalist appeal | |
| Dual drawers | |
| Yes | |
|
Length: 79 Breadth: 65 Height: 14 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 106 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹19,854/mo | ₹59,562 (+₹1,742) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹10,120/mo | ₹60,720 (+₹2,900) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,888/mo | ₹61,992 (+₹4,172) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,273/mo | ₹63,276 (+₹5,456) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,662/mo | ₹65,916 (+₹8,096) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,859/mo | ₹68,616 (+₹10,796) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹19,790/mo | ₹59,370 (+₹1,550) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹19,789/mo | ₹59,367 (+₹1,547) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,028) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,028) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,028) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,028) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,028) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | ₹299 + 2.99% (≈₹2,028) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹19,830/mo | ₹59,490 (+₹1,670) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹10,120/mo | ₹60,720 (+₹2,900) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,888/mo | ₹61,992 (+₹4,172) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,273/mo | ₹63,276 (+₹5,456) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,662/mo | ₹65,916 (+₹8,096) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,859/mo | ₹68,616 (+₹10,796) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹19,822/mo | ₹59,466 (+₹1,646) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹10,120/mo | ₹60,720 (+₹2,900) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,888/mo | ₹61,992 (+₹4,172) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,273/mo | ₹63,276 (+₹5,456) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,662/mo | ₹65,916 (+₹8,096) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,859/mo | ₹68,616 (+₹10,796) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹19,790/mo | ₹59,370 (+₹1,550) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹19,790/mo | ₹59,370 (+₹1,550) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,033/mo | ₹73,188 (+₹15,368) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹19,790/mo | ₹59,370 (+₹1,550) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹19,725/mo | ₹59,175 (+₹1,355) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹10,034/mo | ₹60,204 (+₹2,384) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,805/mo | ₹61,245 (+₹3,425) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,191/mo | ₹62,292 (+₹4,472) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,580/mo | ₹64,440 (+₹6,620) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,776/mo | ₹66,624 (+₹8,804) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹19,822/mo | ₹59,466 (+₹1,646) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,033/mo | ₹73,188 (+₹15,368) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹19,692/mo | ₹59,076 (+₹1,256) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹10,034/mo | ₹60,204 (+₹2,384) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,833/mo | ₹61,497 (+₹3,677) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,888/mo | ₹61,992 (+₹4,172) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,219/mo | ₹62,628 (+₹4,808) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,607/mo | ₹64,926 (+₹7,106) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,803/mo | ₹67,272 (+₹9,452) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,859/mo | ₹68,616 (+₹10,796) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,017) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹19,789/mo | ₹59,367 (+₹1,547) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹19,790/mo | ₹59,370 (+₹1,550) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹19,656/mo | ₹58,968 (+₹1,148) | 1% (≈₹578) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹10,005/mo | ₹60,030 (+₹2,210) | 1% (≈₹578) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,805/mo | ₹61,245 (+₹3,425) | 1% (≈₹578) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,191/mo | ₹62,292 (+₹4,472) | 1% (≈₹578) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹19,757/mo | ₹59,271 (+₹1,451) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹10,063/mo | ₹60,378 (+₹2,558) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,833/mo | ₹61,497 (+₹3,677) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,219/mo | ₹62,628 (+₹4,808) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,607/mo | ₹64,926 (+₹7,106) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,803/mo | ₹67,272 (+₹9,452) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹19,725/mo | ₹59,175 (+₹1,355) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹10,034/mo | ₹60,204 (+₹2,384) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,805/mo | ₹61,245 (+₹3,425) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,191/mo | ₹62,292 (+₹4,472) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,607/mo | ₹64,926 (+₹7,106) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,803/mo | ₹67,272 (+₹9,452) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹19,790/mo | ₹59,370 (+₹1,550) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹10,091/mo | ₹60,546 (+₹2,726) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,860/mo | ₹61,740 (+₹3,920) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,246/mo | ₹62,952 (+₹5,132) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,634/mo | ₹65,412 (+₹7,592) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,831/mo | ₹67,944 (+₹10,124) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹19,418/mo | ₹58,254 (+₹434) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹14,606/mo | ₹58,424 (+₹604) | — | |
| 6 months 7% p.a. | 7% p.a. | ₹9,834/mo | ₹59,004 (+₹1,184) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.