Otto York Fabric Lounge Chair In White Color
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
WINTER40
Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
The chair's quality is reliable, and it can be given as a gift to loved ones
Otto York Fabric Lounge Chair in White Color is of solid wood which is known for its long durability
Product Details
| White | |
| Solid wood | |
| Single seater | |
| Chair only | |
|
Length: 69 Breadth: 76 Height: 89 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹5,672/mo | ₹17,016 (+₹497) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,891/mo | ₹17,346 (+₹827) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,968/mo | ₹17,712 (+₹1,193) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,507/mo | ₹18,084 (+₹1,565) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,046/mo | ₹18,828 (+₹2,309) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹817/mo | ₹19,608 (+₹3,089) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹5,654/mo | ₹16,962 (+₹443) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹5,654/mo | ₹16,962 (+₹443) | ₹299 + 2.99% (≈₹793) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | ₹299 + 2.99% (≈₹793) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | ₹299 + 2.99% (≈₹793) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | ₹299 + 2.99% (≈₹793) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | ₹299 + 2.99% (≈₹793) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | ₹299 + 2.99% (≈₹793) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹5,665/mo | ₹16,995 (+₹476) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,891/mo | ₹17,346 (+₹827) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,968/mo | ₹17,712 (+₹1,193) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,507/mo | ₹18,084 (+₹1,565) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,046/mo | ₹18,828 (+₹2,309) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹817/mo | ₹19,608 (+₹3,089) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,663/mo | ₹16,989 (+₹470) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,891/mo | ₹17,346 (+₹827) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,968/mo | ₹17,712 (+₹1,193) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,507/mo | ₹18,084 (+₹1,565) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,046/mo | ₹18,828 (+₹2,309) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹817/mo | ₹19,608 (+₹3,089) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,654/mo | ₹16,962 (+₹443) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,654/mo | ₹16,962 (+₹443) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹581/mo | ₹20,916 (+₹4,397) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16.99% p.a. | 16.99% p.a. | ₹5,663/mo | ₹16,989 (+₹470) | ₹249 |
| 6 months 16.99% p.a. | 16.99% p.a. | ₹2,891/mo | ₹17,346 (+₹827) | ₹249 | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | ₹249 | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | ₹249 | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | ₹249 | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | ₹249 | |
| 36 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹581/mo | ₹20,916 (+₹4,397) | ₹249 | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,635/mo | ₹16,905 (+₹386) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,867/mo | ₹17,202 (+₹683) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,944/mo | ₹17,496 (+₹977) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,483/mo | ₹17,796 (+₹1,277) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,023/mo | ₹18,414 (+₹1,895) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹793/mo | ₹19,032 (+₹2,513) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,663/mo | ₹16,989 (+₹470) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹581/mo | ₹20,916 (+₹4,397) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹5,626/mo | ₹16,878 (+₹359) | ₹150 + 1.5% (≈₹398) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,867/mo | ₹17,202 (+₹683) | ₹150 + 1.5% (≈₹398) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,952/mo | ₹17,568 (+₹1,049) | ₹150 + 1.5% (≈₹398) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,968/mo | ₹17,712 (+₹1,193) | ₹150 + 1.5% (≈₹398) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,491/mo | ₹17,892 (+₹1,373) | ₹150 + 1.5% (≈₹398) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,031/mo | ₹18,558 (+₹2,039) | ₹150 + 1.5% (≈₹398) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹801/mo | ₹19,224 (+₹2,705) | ₹150 + 1.5% (≈₹398) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹5,654/mo | ₹16,962 (+₹443) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,654/mo | ₹16,962 (+₹443) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹5,616/mo | ₹16,848 (+₹329) | 1% (≈₹165) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹2,858/mo | ₹17,148 (+₹629) | 1% (≈₹165) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,944/mo | ₹17,496 (+₹977) | 1% (≈₹165) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,483/mo | ₹17,796 (+₹1,277) | 1% (≈₹165) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,645/mo | ₹16,935 (+₹416) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,875/mo | ₹17,250 (+₹731) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,952/mo | ₹17,568 (+₹1,049) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,491/mo | ₹17,892 (+₹1,373) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,031/mo | ₹18,558 (+₹2,039) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹801/mo | ₹19,224 (+₹2,705) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,635/mo | ₹16,905 (+₹386) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,867/mo | ₹17,202 (+₹683) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,944/mo | ₹17,496 (+₹977) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,483/mo | ₹17,796 (+₹1,277) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,031/mo | ₹18,558 (+₹2,039) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹801/mo | ₹19,224 (+₹2,705) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,654/mo | ₹16,962 (+₹443) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,883/mo | ₹17,298 (+₹779) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,960/mo | ₹17,640 (+₹1,121) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,499/mo | ₹17,988 (+₹1,469) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,038/mo | ₹18,684 (+₹2,165) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹809/mo | ₹19,416 (+₹2,897) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹5,548/mo | ₹16,644 (+₹125) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹4,173/mo | ₹16,692 (+₹173) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.