Cast Aluminium Post Light Fixture (pack Of 6)
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Cast Aluminium Post Top/Gate Light Fixture- Pack Of 6
Material Aluminium
Height: 570 mm
Usage: Outdoor/Garden
Surface: Finish
Color : Coated
Width: 300 mm
Pipe Diameter: 80 mm
Product Details
| Black | |
|
Length: 300 Breadth: 300 Height: 570 |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹6,925/mo | ₹20,775 (+₹609) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,530/mo | ₹21,180 (+₹1,014) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,402/mo | ₹21,618 (+₹1,452) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,839/mo | ₹22,068 (+₹1,902) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,277/mo | ₹22,986 (+₹2,820) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹997/mo | ₹23,928 (+₹3,762) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹3,520/mo | ₹21,120 (+₹954) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹1,268/mo | ₹22,824 (+₹2,658) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | ₹299 + 2.99% (≈₹902) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹3,519/mo | ₹21,114 (+₹948) | ₹299 + 2.99% (≈₹902) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | ₹299 + 2.99% (≈₹902) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | ₹299 + 2.99% (≈₹902) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹1,267/mo | ₹22,806 (+₹2,640) | ₹299 + 2.99% (≈₹902) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | ₹299 + 2.99% (≈₹902) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹6,916/mo | ₹20,748 (+₹582) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,530/mo | ₹21,180 (+₹1,014) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,402/mo | ₹21,618 (+₹1,452) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,839/mo | ₹22,068 (+₹1,902) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,277/mo | ₹22,986 (+₹2,820) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹997/mo | ₹23,928 (+₹3,762) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,913/mo | ₹20,739 (+₹573) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹3,530/mo | ₹21,180 (+₹1,014) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,402/mo | ₹21,618 (+₹1,452) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,839/mo | ₹22,068 (+₹1,902) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹1,277/mo | ₹22,986 (+₹2,820) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹997/mo | ₹23,928 (+₹3,762) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,520/mo | ₹21,120 (+₹954) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,268/mo | ₹22,824 (+₹2,658) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,520/mo | ₹21,120 (+₹954) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,268/mo | ₹22,824 (+₹2,658) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹709/mo | ₹25,524 (+₹5,358) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,520/mo | ₹21,120 (+₹954) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,268/mo | ₹22,824 (+₹2,658) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,879/mo | ₹20,637 (+₹471) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,500/mo | ₹21,000 (+₹834) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,373/mo | ₹21,357 (+₹1,191) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,811/mo | ₹21,732 (+₹1,566) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,249/mo | ₹22,482 (+₹2,316) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹968/mo | ₹23,232 (+₹3,066) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,913/mo | ₹20,739 (+₹573) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,520/mo | ₹21,120 (+₹954) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,268/mo | ₹22,824 (+₹2,658) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹709/mo | ₹25,524 (+₹5,358) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹6,868/mo | ₹20,604 (+₹438) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,500/mo | ₹21,000 (+₹834) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,383/mo | ₹21,447 (+₹1,281) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,402/mo | ₹21,618 (+₹1,452) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,820/mo | ₹21,840 (+₹1,674) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,258/mo | ₹22,644 (+₹2,478) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹978/mo | ₹23,472 (+₹3,306) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹997/mo | ₹23,928 (+₹3,762) | ₹150 + 1.5% (≈₹452) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹3,519/mo | ₹21,114 (+₹948) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹1,267/mo | ₹22,806 (+₹2,640) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,520/mo | ₹21,120 (+₹954) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,268/mo | ₹22,824 (+₹2,658) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹6,856/mo | ₹20,568 (+₹402) | 1% (≈₹202) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹3,490/mo | ₹20,940 (+₹774) | 1% (≈₹202) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,373/mo | ₹21,357 (+₹1,191) | 1% (≈₹202) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,811/mo | ₹21,732 (+₹1,566) | 1% (≈₹202) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,891/mo | ₹20,673 (+₹507) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹3,510/mo | ₹21,060 (+₹894) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,383/mo | ₹21,447 (+₹1,281) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,820/mo | ₹21,840 (+₹1,674) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,258/mo | ₹22,644 (+₹2,478) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹978/mo | ₹23,472 (+₹3,306) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,879/mo | ₹20,637 (+₹471) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹3,500/mo | ₹21,000 (+₹834) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,373/mo | ₹21,357 (+₹1,191) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹1,811/mo | ₹21,732 (+₹1,566) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹1,258/mo | ₹22,644 (+₹2,478) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹978/mo | ₹23,472 (+₹3,306) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,902/mo | ₹20,706 (+₹540) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,520/mo | ₹21,120 (+₹954) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,393/mo | ₹21,537 (+₹1,371) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,830/mo | ₹21,960 (+₹1,794) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,268/mo | ₹22,824 (+₹2,658) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹987/mo | ₹23,688 (+₹3,522) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹6,772/mo | ₹20,316 (+₹150) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹5,094/mo | ₹20,376 (+₹210) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.