Andorra Cast Aluminum 2 Seater Patio Garden Chair & Table

₹44,093 ₹47,999 ₹57,638
(you save ₹ 13,545) Sale Price Live

20 People Viewing This

banner

Bank Offers

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • SHUBH60

    Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

This Outdoor Patio set is made of quality cast aluminum

Product Details

Black , White , Off white
Metal
Outdoor , Backrest , Rust free and water proof , Without armrest , Beautiful convenient durable , Suitable for outdoor and indoor use , Good quality & comfort in seating
Length: 60
Breadth: 60
Height: 65

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹44,093 No cost EMI
3 months No Cost
₹11,023/mo Pay ₹11,023 now, then 3 × ₹11,023 Total ₹44,092
6 months No Cost
₹5,512/mo Pay ₹11,023 now, then 6 × ₹5,512 Total ₹44,095
9 months No Cost
₹3,673/mo Pay ₹11,023 now, then 9 × ₹3,673 Total ₹44,080
3 months
₹14,808/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹44,424 +₹331
6 months
₹7,630/mo Standard Chartered... · 13% p.a. Total ₹45,780 +₹1,687
9 months
₹5,189/mo American Express · 14% p.a. Total ₹46,701 +₹2,608
12 months
₹3,959/mo American Express · 14% p.a. Total ₹47,508 +₹3,415
18 months
₹2,730/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹49,140 +₹5,047
24 months
₹2,117/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹50,808 +₹6,715

Compare all bank offers

18 banks · 105 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹15,141/mo ₹45,423 (+₹1,330) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,717/mo ₹46,302 (+₹2,209) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,253/mo ₹47,277 (+₹3,184) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,021/mo ₹48,252 (+₹4,159) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,792/mo ₹50,256 (+₹6,163) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,180/mo ₹52,320 (+₹8,227) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹7,696/mo ₹46,176 (+₹2,083) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹5,232/mo ₹47,088 (+₹2,995) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹4,001/mo ₹48,012 (+₹3,919) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹2,772/mo ₹49,896 (+₹5,803) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) ₹299 + 2.99% (≈₹1,617)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹7,695/mo ₹46,170 (+₹2,077) ₹299 + 2.99% (≈₹1,617)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹5,231/mo ₹47,079 (+₹2,986) ₹299 + 2.99% (≈₹1,617)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹4,000/mo ₹48,000 (+₹3,907) ₹299 + 2.99% (≈₹1,617)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,771/mo ₹49,878 (+₹5,785) ₹299 + 2.99% (≈₹1,617)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) ₹299 + 2.99% (≈₹1,617)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹15,122/mo ₹45,366 (+₹1,273) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,717/mo ₹46,302 (+₹2,209) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,253/mo ₹47,277 (+₹3,184) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,021/mo ₹48,252 (+₹4,159) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,792/mo ₹50,256 (+₹6,163) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,180/mo ₹52,320 (+₹8,227) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹15,116/mo ₹45,348 (+₹1,255) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,717/mo ₹46,302 (+₹2,209) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,253/mo ₹47,277 (+₹3,184) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,021/mo ₹48,252 (+₹4,159) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,792/mo ₹50,256 (+₹6,163) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,180/mo ₹52,320 (+₹8,227) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,696/mo ₹46,176 (+₹2,083) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,232/mo ₹47,088 (+₹2,995) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,001/mo ₹48,012 (+₹3,919) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,772/mo ₹49,896 (+₹5,803) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,696/mo ₹46,176 (+₹2,083) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,232/mo ₹47,088 (+₹2,995) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,001/mo ₹48,012 (+₹3,919) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,772/mo ₹49,896 (+₹5,803) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,550/mo ₹55,800 (+₹11,707) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,696/mo ₹46,176 (+₹2,083) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,232/mo ₹47,088 (+₹2,995) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,001/mo ₹48,012 (+₹3,919) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,772/mo ₹49,896 (+₹5,803) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹15,042/mo ₹45,126 (+₹1,033) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹7,652/mo ₹45,912 (+₹1,819) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,189/mo ₹46,701 (+₹2,608) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,959/mo ₹47,508 (+₹3,415) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,730/mo ₹49,140 (+₹5,047) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,117/mo ₹50,808 (+₹6,715) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹15,116/mo ₹45,348 (+₹1,255) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,696/mo ₹46,176 (+₹2,083) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,232/mo ₹47,088 (+₹2,995) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,001/mo ₹48,012 (+₹3,919) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,772/mo ₹49,896 (+₹5,803) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,550/mo ₹55,800 (+₹11,707) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹15,017/mo ₹45,051 (+₹958) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹7,652/mo ₹45,912 (+₹1,819) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,210/mo ₹46,890 (+₹2,797) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,253/mo ₹47,277 (+₹3,184) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,980/mo ₹47,760 (+₹3,667) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,751/mo ₹49,518 (+₹5,425) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,138/mo ₹51,312 (+₹7,219) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,180/mo ₹52,320 (+₹8,227) ₹150 + 1.5% (≈₹811)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹7,695/mo ₹46,170 (+₹2,077) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹5,231/mo ₹47,079 (+₹2,986) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹4,000/mo ₹48,000 (+₹3,907) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,771/mo ₹49,878 (+₹5,785) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,696/mo ₹46,176 (+₹2,083) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,232/mo ₹47,088 (+₹2,995) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,001/mo ₹48,012 (+₹3,919) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,772/mo ₹49,896 (+₹5,803) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹14,990/mo ₹44,970 (+₹877) 1% (≈₹441)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹7,630/mo ₹45,780 (+₹1,687) 1% (≈₹441)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,189/mo ₹46,701 (+₹2,608) 1% (≈₹441)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,959/mo ₹47,508 (+₹3,415) 1% (≈₹441)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹15,067/mo ₹45,201 (+₹1,108) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹7,674/mo ₹46,044 (+₹1,951) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,210/mo ₹46,890 (+₹2,797) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,980/mo ₹47,760 (+₹3,667) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,751/mo ₹49,518 (+₹5,425) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,138/mo ₹51,312 (+₹7,219) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹15,042/mo ₹45,126 (+₹1,033) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹7,652/mo ₹45,912 (+₹1,819) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,189/mo ₹46,701 (+₹2,608) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,959/mo ₹47,508 (+₹3,415) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,751/mo ₹49,518 (+₹5,425) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,138/mo ₹51,312 (+₹7,219) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,091/mo ₹45,273 (+₹1,180) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,696/mo ₹46,176 (+₹2,083) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,232/mo ₹47,088 (+₹2,995) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,001/mo ₹48,012 (+₹3,919) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,772/mo ₹49,896 (+₹5,803) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,159/mo ₹51,816 (+₹7,723) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹14,808/mo ₹44,424 (+₹331) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹11,138/mo ₹44,552 (+₹459) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us