Argo Black Sofa Chair (set Of 4 Pcs)

₹46,241 ₹46,706 ₹47,790
(you save ₹ 1,549) Sale Price Live

28 People Viewing This

banner

Bank Offers

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • SHUBH60

    Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

Experience ultimate relaxation and indulge in leisure time with the Apkainterior Argo Black Sofa Chair

Product Details

Dark grey
Wickker
4
Metal
High quality wicker
4 chair & 1table
Length: 48
Breadth: 28
Height: 31

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹46,241 No cost EMI
3 months No Cost
₹11,560/mo Pay ₹11,560 now, then 3 × ₹11,560 Total ₹46,240
6 months No Cost
₹5,780/mo Pay ₹11,560 now, then 6 × ₹5,780 Total ₹46,240
9 months No Cost
₹3,852/mo Pay ₹11,560 now, then 9 × ₹3,852 Total ₹46,228
3 months
₹15,529/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹46,587 +₹346
6 months
₹8,002/mo Standard Chartered... · 13% p.a. Total ₹48,012 +₹1,771
9 months
₹5,442/mo American Express · 14% p.a. Total ₹48,978 +₹2,737
12 months
₹4,152/mo American Express · 14% p.a. Total ₹49,824 +₹3,583
18 months
₹2,863/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹51,534 +₹5,293
24 months
₹2,220/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹53,280 +₹7,039

Compare all bank offers

18 banks · 105 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹15,878/mo ₹47,634 (+₹1,393) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,093/mo ₹48,558 (+₹2,317) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,509/mo ₹49,581 (+₹3,340) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,363) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,928/mo ₹52,704 (+₹6,463) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,286/mo ₹54,864 (+₹8,623) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹15,827/mo ₹47,481 (+₹1,240) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹2,907/mo ₹52,326 (+₹6,085) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹15,826/mo ₹47,478 (+₹1,237) ₹299 + 2.99% (≈₹1,682)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) ₹299 + 2.99% (≈₹1,682)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) ₹299 + 2.99% (≈₹1,682)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) ₹299 + 2.99% (≈₹1,682)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,906/mo ₹52,308 (+₹6,067) ₹299 + 2.99% (≈₹1,682)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) ₹299 + 2.99% (≈₹1,682)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹15,859/mo ₹47,577 (+₹1,336) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,093/mo ₹48,558 (+₹2,317) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,509/mo ₹49,581 (+₹3,340) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,363) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,928/mo ₹52,704 (+₹6,463) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,286/mo ₹54,864 (+₹8,623) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹15,852/mo ₹47,556 (+₹1,315) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹8,093/mo ₹48,558 (+₹2,317) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,509/mo ₹49,581 (+₹3,340) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,217/mo ₹50,604 (+₹4,363) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,928/mo ₹52,704 (+₹6,463) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,286/mo ₹54,864 (+₹8,623) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,827/mo ₹47,481 (+₹1,240) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,907/mo ₹52,326 (+₹6,085) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,827/mo ₹47,481 (+₹1,240) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,907/mo ₹52,326 (+₹6,085) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,626/mo ₹58,536 (+₹12,295) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,827/mo ₹47,481 (+₹1,240) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,907/mo ₹52,326 (+₹6,085) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹15,775/mo ₹47,325 (+₹1,084) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,025/mo ₹48,150 (+₹1,909) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,442/mo ₹48,978 (+₹2,737) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,152/mo ₹49,824 (+₹3,583) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,863/mo ₹51,534 (+₹5,293) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,220/mo ₹53,280 (+₹7,039) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹15,852/mo ₹47,556 (+₹1,315) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,907/mo ₹52,326 (+₹6,085) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,626/mo ₹58,536 (+₹12,295) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹15,749/mo ₹47,247 (+₹1,006) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,025/mo ₹48,150 (+₹1,909) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,464/mo ₹49,176 (+₹2,935) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,509/mo ₹49,581 (+₹3,340) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,174/mo ₹50,088 (+₹3,847) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,885/mo ₹51,930 (+₹5,689) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,242/mo ₹53,808 (+₹7,567) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,286/mo ₹54,864 (+₹8,623) ₹150 + 1.5% (≈₹844)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹15,826/mo ₹47,478 (+₹1,237) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,906/mo ₹52,308 (+₹6,067) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,827/mo ₹47,481 (+₹1,240) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,907/mo ₹52,326 (+₹6,085) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹15,720/mo ₹47,160 (+₹919) 1% (≈₹462)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹8,002/mo ₹48,012 (+₹1,771) 1% (≈₹462)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,442/mo ₹48,978 (+₹2,737) 1% (≈₹462)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,152/mo ₹49,824 (+₹3,583) 1% (≈₹462)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹15,801/mo ₹47,403 (+₹1,162) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹8,047/mo ₹48,282 (+₹2,041) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,464/mo ₹49,176 (+₹2,935) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,174/mo ₹50,088 (+₹3,847) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,885/mo ₹51,930 (+₹5,689) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,242/mo ₹53,808 (+₹7,567) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹15,775/mo ₹47,325 (+₹1,084) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹8,025/mo ₹48,150 (+₹1,909) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,442/mo ₹48,978 (+₹2,737) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,152/mo ₹49,824 (+₹3,583) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,885/mo ₹51,930 (+₹5,689) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,242/mo ₹53,808 (+₹7,567) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹15,827/mo ₹47,481 (+₹1,240) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹8,070/mo ₹48,420 (+₹2,179) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,486/mo ₹49,374 (+₹3,133) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,195/mo ₹50,340 (+₹4,099) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,907/mo ₹52,326 (+₹6,085) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,264/mo ₹54,336 (+₹8,095) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹15,529/mo ₹46,587 (+₹346) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹11,681/mo ₹46,724 (+₹483) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us