Luxury 3 Seater Sofa In Blue Color
17 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
A sofa is a piece of furniture that a few people can comfortably sit on together
A sofa is a piece of furniture that a few people can comfortably sit on together
Sofas are typically upholstered, with a high back and arms
Fully Upholstered Fabric Sofa With Kiln Dried & Chemically Treated Solid Wood Frame
This Sofa Has Streight Line Arm Back With Aqua Colour High-Quality Velvet Fabric
Design Of The Sofa Has Taper Which Has Extra Cushion Given On 3 Seater And 2 Seater To Make The Seating Comfortable
Extra Cushion Combination Of Sofa Make Elegant And Sturdy
This Sofa Has (3
8 Mm Dia) & Webbing In Seat Support Area & Webbing In Back
32 Density Foam In Seat & Back To Give Extra Comfort
Wooden Flat Has Provided To Form While Seated
Warranty (in Days): 365
Warranty Terms: Warranty is limited to manufacturing defects only
Product will either be repaired/replaced based on warranty provider's discretion
Does not cover damages due to usage of the product beyond its intended use/wear & tear in the natural course of usage
Product Details
| Blue | |
| Wood | |
| 5 | |
| Teak wood | |
| No | |
|
Length: 8 Breadth: 3 Height: 3 |
|
| Luxury |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 107 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹35,513/mo | ₹106,539 (+₹3,119) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹18,101/mo | ₹108,606 (+₹5,186) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹12,320/mo | ₹110,880 (+₹7,460) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,432/mo | ₹113,184 (+₹9,764) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,550/mo | ₹117,900 (+₹14,480) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,113/mo | ₹122,712 (+₹19,292) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹35,397/mo | ₹106,191 (+₹2,771) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹18,050/mo | ₹108,300 (+₹4,880) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹12,271/mo | ₹110,439 (+₹7,019) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹6,501/mo | ₹117,018 (+₹13,598) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹35,396/mo | ₹106,188 (+₹2,768) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,391) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹18,049/mo | ₹108,294 (+₹4,874) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,391) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹12,270/mo | ₹110,430 (+₹7,010) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,391) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,391) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹6,500/mo | ₹117,000 (+₹13,580) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,391) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹5,063/mo | ₹121,512 (+₹18,092) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,391) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹35,469/mo | ₹106,407 (+₹2,987) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹18,101/mo | ₹108,606 (+₹5,186) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹12,320/mo | ₹110,880 (+₹7,460) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,432/mo | ₹113,184 (+₹9,764) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,550/mo | ₹117,900 (+₹14,480) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,113/mo | ₹122,712 (+₹19,292) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹35,455/mo | ₹106,365 (+₹2,945) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹18,101/mo | ₹108,606 (+₹5,186) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹12,320/mo | ₹110,880 (+₹7,460) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,432/mo | ₹113,184 (+₹9,764) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,550/mo | ₹117,900 (+₹14,480) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,113/mo | ₹122,712 (+₹19,292) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹35,397/mo | ₹106,191 (+₹2,771) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹18,050/mo | ₹108,300 (+₹4,880) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,271/mo | ₹110,439 (+₹7,019) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,501/mo | ₹117,018 (+₹13,598) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,064/mo | ₹121,536 (+₹18,116) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹35,397/mo | ₹106,191 (+₹2,771) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹18,050/mo | ₹108,300 (+₹4,880) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,271/mo | ₹110,439 (+₹7,019) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,501/mo | ₹117,018 (+₹13,598) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,064/mo | ₹121,536 (+₹18,116) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,636/mo | ₹130,896 (+₹27,476) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹35,397/mo | ₹106,191 (+₹2,771) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹18,050/mo | ₹108,300 (+₹4,880) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,271/mo | ₹110,439 (+₹7,019) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,501/mo | ₹117,018 (+₹13,598) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,064/mo | ₹121,536 (+₹18,116) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹35,281/mo | ₹105,843 (+₹2,423) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,947/mo | ₹107,682 (+₹4,262) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹12,172/mo | ₹109,548 (+₹6,128) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹9,286/mo | ₹111,432 (+₹8,012) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,403/mo | ₹115,254 (+₹11,834) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,965/mo | ₹119,160 (+₹15,740) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹35,455/mo | ₹106,365 (+₹2,945) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹18,050/mo | ₹108,300 (+₹4,880) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,271/mo | ₹110,439 (+₹7,019) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,501/mo | ₹117,018 (+₹13,598) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,064/mo | ₹121,536 (+₹18,116) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,636/mo | ₹130,896 (+₹27,476) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹35,223/mo | ₹105,669 (+₹2,249) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,947/mo | ₹107,682 (+₹4,262) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹12,221/mo | ₹109,989 (+₹6,569) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹12,320/mo | ₹110,880 (+₹7,460) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹9,335/mo | ₹112,020 (+₹8,600) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,452/mo | ₹116,136 (+₹12,716) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,014/mo | ₹120,336 (+₹16,916) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,113/mo | ₹122,712 (+₹19,292) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,701) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹35,396/mo | ₹106,188 (+₹2,768) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹18,049/mo | ₹108,294 (+₹4,874) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹12,270/mo | ₹110,430 (+₹7,010) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹6,500/mo | ₹117,000 (+₹13,580) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹5,063/mo | ₹121,512 (+₹18,092) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹35,397/mo | ₹106,191 (+₹2,771) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹18,050/mo | ₹108,300 (+₹4,880) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,271/mo | ₹110,439 (+₹7,019) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,501/mo | ₹117,018 (+₹13,598) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,064/mo | ₹121,536 (+₹18,116) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹35,158/mo | ₹105,474 (+₹2,054) | 1% (≈₹1,034) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹17,896/mo | ₹107,376 (+₹3,956) | 1% (≈₹1,034) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹12,172/mo | ₹109,548 (+₹6,128) | 1% (≈₹1,034) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹9,286/mo | ₹111,432 (+₹8,012) | 1% (≈₹1,034) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹35,339/mo | ₹106,017 (+₹2,597) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹17,999/mo | ₹107,994 (+₹4,574) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹12,221/mo | ₹109,989 (+₹6,569) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹9,335/mo | ₹112,020 (+₹8,600) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,452/mo | ₹116,136 (+₹12,716) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,014/mo | ₹120,336 (+₹16,916) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹35,281/mo | ₹105,843 (+₹2,423) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,947/mo | ₹107,682 (+₹4,262) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹12,172/mo | ₹109,548 (+₹6,128) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹9,286/mo | ₹111,432 (+₹8,012) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,452/mo | ₹116,136 (+₹12,716) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,014/mo | ₹120,336 (+₹16,916) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹35,397/mo | ₹106,191 (+₹2,771) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹18,050/mo | ₹108,300 (+₹4,880) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹12,271/mo | ₹110,439 (+₹7,019) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,383/mo | ₹112,596 (+₹9,176) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,501/mo | ₹117,018 (+₹13,598) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,064/mo | ₹121,536 (+₹18,116) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹34,732/mo | ₹104,196 (+₹776) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹26,125/mo | ₹104,500 (+₹1,080) | — | |
| 6 months 7% p.a. | 7% p.a. | ₹17,590/mo | ₹105,540 (+₹2,120) | — | |
| 9 months 10% p.a. | 10% p.a. | ₹11,975/mo | ₹107,775 (+₹4,355) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.